﻿_id	No	Kecamatan	Jumlah Bumil	Jlh K1	Persentase K1	Jumlah K4	Persentase K4
1	1	B.P. Mandoge	735	509	69,3	471	64,1
2	2	Bandar Pulau	459	338	73,6	298	64,9
3	3	Aek Songsongan	369	355	96,2	310	84
4	4	Rahuning	392	364	92,9	352	89,8
5	5	Pulau Rakyat	707	669	94,6	636	90
6	6	Aek Kuasan	510	386	75,7	372	72,9
7	7	Aek Ledong	440	412	93,6	368	83,6
8	8	Sei Kepayang	382	278	72,8	255	66,8
9	9	Sei Kepayang Barat	287	264	92	245	85,4
10	10	Sei Kepayang Timur	192	122	63,5	161	83,9
11	11	Tanjung Balai	782	605	77,4	559	71,5
12	12	Simpang Empat	882	647	73,4	631	71,5
13	13	Teluk Dalam	386	339	87,8	212	54,9
14	14	Air Batu	876	718	82	781	89,2
15	15	Sei Dadap	690	666	96,5	584	84,6
16	16	Buntu Pane	505	381	75,4	352	69,7
17	17	Tinggi Raja	405	177	43,7	297	73,3
18	18	Setia Janji	259	174	67,2	149	57,5
19	19	Meranti	433	343	79,2	294	67,9
20	20	Pulo Bandring	620	592	95,5	525	84,7
21	21	Rawang Panca Arga	392	317	80,9	323	82,4
22	22	Air Joman	1.026	874	85,2	849	82,7
23	23	Silau Laut	450	453	100,7	435	96,7
24	24	Kisaran Barat	1.244	814	65,4	616	49,5
25	25	Kisaran Timur	1.547	1.195	77,2	1.145	74
26	26	Total	14.970	11.992	80,1	11.220	74,9
27		""			""		""
