﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Penyandang Disabilitas Fisik Laki-Laki	Penyandang Disabilitas Fisik Perempuan	Jumlah Penyandang Disabilitas Fisik	Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental Laki-Laki	Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental Perempuan	Jumlah Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental	Penyandang Disabilitas Netra/Buta Laki-Laki	Penyandang Disabilitas Netra/Buta Perempuan	Jumlah Penyandang Disabilitas Netra/Buta	Penyandang Disabilitas Mental/Jiwa Laki-Laki	Penyandang Disabilitas Mental/Jiwa Perempuan	Jumlah Penyandang Disabilitas Mental/Jiwa	Penyandang Disabilitas Rungu/Wicara Laki-Laki	Penyandang Disabilitas Rungu/Wicara Perempuan	Jumlah Penyandang Disabilitas Rungu/Wicara	Penyandang Disabilitas Lainnya Laki-Laki	Penyandang Disabilitas Lainnya Perempuan	Jumlah Penyandang Disabilitas Lainnya
1	12.09	Kabupaten Asahan	66	54	120	23	27	50	26	16	42	102	80	182	84	79	163	40	27	67
2	12.09.08	Meranti	1	2	3	0	0	0	1	0	1	5	1	6	1	0	1	0	2	2
3	12.09.09	Air Joman	2	4	6	2	2	4	4	0	4	4	9	13	5	7	12	0	4	4
4	12.09.10	Tanjung Balai	1	2	3	3	1	4	0	1	1	5	6	11	4	2	6	2	1	3
5	12.09.11	Sei Kepayang	5	1	6	1	0	1	0	0	0	1	2	3	2	3	5	3	1	4
6	12.09.12	Simpang Empat	5	3	8	0	1	1	1	1	2	3	3	6	9	4	13	5	0	5
7	12.09.13	Air Batu	3	4	7	0	0	0	5	2	7	6	1	7	5	5	10	4	0	4
8	12.09.14	Pulau Rakyat	5	6	11	3	3	6	1	0	1	4	4	8	4	3	7	4	4	8
9	12.09.15	Bandar Pulau	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	5	3	1	4	0	0	0
10	12.09.16	Buntu Pane	0	3	3	1	1	2	0	0	0	3	1	4	0	0	0	0	0	0
11	12.09.17	B.P. Mandoge	4	5	9	2	1	3	0	1	1	1	1	2	2	0	2	0	0	0
12	12.09.18	Aek Kuasan	3	4	7	1	1	2	2	1	3	2	1	3	2	0	2	3	0	3
13	12.09.19	Kisaran Barat	3	2	5	1	3	4	2	0	2	20	13	33	9	3	12	1	4	5
14	12.09.20	Kisaran Timur	9	6	15	1	5	6	2	0	2	12	14	26	10	10	20	3	2	5
15	12.09.21	Aek Songsongan	2	0	2	0	0	0	2	1	3	0	0	0	1	1	2	0	1	1
16	12.09.22	Rahuning	4	0	4	0	0	0	0	2	2	1	3	4	2	2	4	1	1	2
17	12.09.23	Sei Dadap	2	1	3	2	4	6	1	0	1	12	5	17	5	12	17	1	0	1
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	1	0	1	1	1	2	1	0	1	2	2	4	0	2	2	1	0	1
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	2	1	3	1	1	2	1	1	2	0	1	1	3	1	4	1	0	1
20	12.09.26	Tinggi Raja	4	1	5	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	0	1	0	0	0
21	12.09.27	Setia Janji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	2	2	4	0	0	0
22	12.09.28	Silau Laut	3	1	4	1	1	2	0	0	0	2	1	3	0	1	1	3	1	4
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	4	2	6	1	1	2	1	0	1	1	2	3	4	3	7	2	0	2
24	12.09.30	Pulo Bandring	3	4	7	1	1	2	0	1	1	7	4	11	5	10	15	1	2	3
25	12.09.31	Teluk Dalam	0	2	2	0	0	0	2	3	5	2	1	3	2	4	6	0	1	1
26	12.09.32	Aek Ledong	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	3	3	6	5	3	8
27	""	""																		
