﻿_id	Nomor	Uraian	Jumlah Data Teknis
1	1	A. PEMUDA	""
2	2	1. Jumlah Organisasi Pemuda	73
3	3	2. Jumlah Kegiatan Kepemudaan	4
4	4	3. Gelanggang/ Balai Remaja (selain milik swasta)	7
5	5	B. OLAHRAGA	""
6	6	1. Jumlah Organisasi Olahraga	38
7	7	2. Jumlah Olahraga Unggulan	""
8	8	3. Jumlah Club Olahraga	167
9	9	4. Jumlah Kegiatan Olahraga	11
10	10	5. Jumlah Gedung Olahraga	14
11	11	6. Jumlah Lapangan Olahraga	187
12	12	B. PARIWISATA	""
13	13	1. Jumlah Organisasi Kelompok Wisata	16
14	14	2. Jumlah Lokasi Wisata	33
15	15	3. Jumlah Kunjungan ke Tempat Wisata	164.238
16	16	4. Jumlah Restoran/ Rumah Makan	439
17	17	5. Jumlah Kegiatan Pengunjung Wisata	5
18	18	6. Jumlah Hotel	41
19	19	7. Partisipasi Promosi Pariwisata dalam dan luar	4
20	20	8. Sosialisasi Sapta Pesona	-
21		""	""
