﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2024	Timbunan Sampah (m3/hari) 2024
1	12.09	Kabupaten Asahan	813.720	1.479,34
2	12.09.08	Meranti	25.329	46,05
3	12.09.09	Air Joman	62.217	113,11
4	12.09.10	Tanjung Balai	44.290	80,52
5	12.09.11	Sei Kepayang	20.230	36,78
6	12.09.12	Simpang Empat	49.764	90,47
7	12.09.13	Air Batu	48.762	88,65
8	12.09.14	Pulau Rakyat	37.095	67,44
9	12.09.15	Bandar Pulau	25.039	45,52
10	12.09.16	Buntu Pane	25.547	46,44
11	12.09.17	B.P. Mandoge	35.864	65,2
12	12.09.18	Aek Kuasan	26.956	49,01
13	12.09.19	Kisaran Barat	62.587	113,78
14	12.09.20	Kisaran Timur	87.005	158,18
15	12.09.21	Aek Songsongan	18.578	33,77
16	12.09.22	Rahuning	20.967	38,12
17	12.09.23	Sei Dadap	38.383	69,78
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	15.798	28,72
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	9.960	18,11
20	12.09.26	Tinggi Raja	20.867	37,94
21	12.09.27	Setia Janji	13.343	24,26
22	12.09.28	Silau Laut	27.123	49,31
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	20.966	38,12
24	12.09.30	Pulo Bandring	35.986	65,42
25	12.09.31	Teluk Dalam	20.059	36,47
26	12.09.32	Aek Ledong	21.005	38,19
27	""	""		""
