Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan (2023)
Tahun 2023
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| TIDAK/BELUM SEKOLAH (LK) | numeric | ||
| TIDAK/BELUM SEKOLAH (PR) | numeric | ||
| TIDAK/BELUM SEKOLAH (JML) | numeric | ||
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT (LK) | numeric | ||
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT (PR) | numeric | ||
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT (JML) | numeric | ||
| TAMAT SD/SEDERAJAT (LK) | numeric | ||
| TAMAT SD/SEDERAJAT (PR) | numeric | ||
| TAMAT SD/SEDERAJAT (JML) | numeric | ||
| SLTP/SEDERAJAT (LK) | numeric | ||
| SLTP/SEDERAJAT (PR) | numeric | ||
| SLTP/SEDERAJAT (JML) | numeric | ||
| SLTA/SEDERAJAT (LK) | numeric | ||
| SLTA/SEDERAJAT (PR) | numeric | ||
| SLTA/SEDERAJAT (JML) | numeric | ||
| DIPLOMA I/II (LK) | numeric | ||
| DIPLOMA I/II (PR) | numeric | ||
| DIPLOMA I/II (JML) | numeric | ||
| AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA (LK) | numeric | ||
| AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA (PR) | numeric | ||
| AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA (JML) | numeric | ||
| DIPLOMA IV/STRATA I (LK) | numeric | ||
| DIPLOMA IV/STRATA I (PR) | numeric | ||
| DIPLOMA IV/STRATA I (JML) | numeric | ||
| STRATA II (LK) | text | ||
| STRATA II (PR) | text | ||
| STRATA II (JML) | numeric | ||
| STRATA III (LK) | text | ||
| STRATA III (PR) | text | ||
| STRATA III (JML) | text | ||
| TOTAL | numeric |
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 2 июля 2025 г. |
| Метаданные обновлены | 12 августа 2025 г. |
| Создано | неизвестно |
| Формат | CSV |
| Лицензия | Creative Commons CCZero |
| Media type | text/csv |
| Size | 5 109 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1601d85a-e80a-451a-b5eb-979268935617 |
| On same domain | True |
| Package id | ba9b3c9a-95d2-456e-b4e0-929631f3ebcf |
| State | active |
| Url type | upload |
| Создано | 1 год назад |