﻿_id	Nomor	Jenis Perusahaan	Jumlah
1	1	Pabrik Kelapa Sawit	60
2	2	Pabrik dan Perkebunan Karet	14
3	3	Kelapa / Industri / Pengolahan Hasil Laut	17
4	4	Kelapa/Industri/Pengolahan Hasil Laut/Asphalt Mixing Plant	18
5	5	SPBU	17
6	6	Rumah Sakit,Klinik dan Puskesmas	48
7	7	Laboratorium	4
8	8	PLN/Pelabuhan/Air Minum/Gas	23
9	9	Peternakan	23
10	10	Pertambangan	22
11	11	Otomotif/Showroom/Bengkel/Cafe/Karaoke/Kolam Renang/Gym/Gedung Olahraga/Hotel/Lainnya	35
12	12	Rumah Susun/Perumahan	14
13	13	Pasar	8
14	14	Pendidikan	1
15	15	Total	304
