﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Alokasi Dana Desa Kemenkeu
1	12.09	Kabupaten Asahan	177	152.159.305.000
2	12.09.08	Meranti	7	6.086.404.000
3	12.09.09	Air Joman	6	5.706.094.000
4	12.09.10	Tanjung Balai	8	8.490.495.000
5	12.09.11	Sei Kepayang	6	4.940.082.000
6	12.09.12	Simpang Empat	8	7.238.596.000
7	12.09.13	Air Batu	12	9.813.359.000
8	12.09.14	Pulau Rakyat	12	10.046.334.000
9	12.09.15	Bandar Pulau	10	8.324.069.000
10	12.09.16	Buntu Pane	9	7.417.282.000
11	12.09.17	B.P. Mandoge	9	8.939.685.000
12	12.09.18	Aek Kuasan	6	5.771.284.000
13	12.09.19	Kisaran Barat	0	0
14	12.09.20	Kisaran Timur	0	0
15	12.09.21	Aek Songsongan	9	6.826.930.000
16	12.09.22	Rahuning	7	6.523.353.000
17	12.09.23	Sei Dadap	10	8.398.297.000
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	6	4.601.688.000
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	5	3.910.119.000
20	12.09.26	Tinggi Raja	7	6.477.111.000
21	12.09.27	Setia Janji	5	4.478.612.000
22	12.09.28	Silau Laut	5	4.412.267.000
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	7	5.427.183.000
24	12.09.30	Pulo Bandring	10	7.873.684.000
25	12.09.31	Teluk Dalam	6	4.866.236.000
26	12.09.32	Aek Ledong	7	5.590.141.000
