﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	TB	Pnemonia Balita	DBD	Difteri	HIV	AIDS	Diare	Kusta	"AFP 
(Non Polio)"	Campak	Hepatitis	Malaria	Filariasis
1	12.09	Kabupaten Asahan	1.741	0	82	0	75	0	11.693	2	0	0	0	2.051	0
2	12.09.08	Meranti	74	0	0	0	2	0	386	0	0	0	0	0	0
3	12.09.09	Air Joman	143	0	11	0	8	0	469	0	0	0	0	59	0
4	12.09.10	Tanjung Balai	104	0	4	0	2	0	846	0	0	0	0	62	0
5	12.09.11	Sei Kepayang	54	0	0	0	0	0	372	0	0	0	0	0	0
6	12.09.12	Simpang Empat	111	0	7	0	4	0	440	0	0	0	0	0	0
7	12.09.13	Air Batu	96	0	2	0	4	0	752	0	0	0	0	0	0
8	12.09.14	Pulau Rakyat	75	0	1	0	5	0	402	0	0	0	0	4	0
9	12.09.15	Bandar Pulau	38	0	11	0	0	0	343	0	0	0	0	0	0
10	12.09.16	Buntu Pane	59	0	3	0	1	0	364	0	0	0	0	0	0
11	12.09.17	B.P. Mandoge	69	0	1	0	2	0	558	0	0	0	0	0	0
12	12.09.18	Aek Kuasan	41	0	5	0	5	0	673	1	0	0	0	0	0
13	12.09.19	Kisaran Barat	135	0	5	0	7	0	488	0	0	0	0	805	0
14	12.09.20	Kisaran Timur	243	0	6	0	13	0	1018	1	0	0	0	700	0
15	12.09.21	Aek Songsongan	44	0	6	0	1	0	355	0	0	0	0	0	0
16	12.09.22	Rahuning	19	0	1	0	0	0	392	0	0	0	0	0	0
17	12.09.23	Sei Dadap	78	0	4	0	4	0	404	0	0	0	0	21	0
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	31	0	0	0	1	0	407	0	0	0	0	0	0
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	18	0	1	0	0	0	389	0	0	0	0	316	0
20	12.09.26	Tinggi Raja	34	0	1	0	1	0	434	0	0	0	0	0	0
21	12.09.27	Setia Janji	13	0	5	0	0	0	348	0	0	0	0	1	0
22	12.09.28	Silau Laut	86	0	5	0	1	0	352	0	0	0	0	21	0
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	61	0	0	0	1	0	396	0	0	0	0	34	0
24	12.09.30	Pulo Bandring	69	0	1	0	5	0	356	0	0	0	0	24	0
25	12.09.31	Teluk Dalam	32	0	1	0	4	0	379	0	0	0	0	0	0
26	12.09.32	Aek Ledong	14	0	1	0	4	0	370	0	0	0	0	4	0
27	""	""													
