﻿_id	No.	Unit Kerja	SD	SLTP	SLTA	SLTA (Kejuruan)	Diploma I	Diploma II	Diploma III	Diploma IV	S1	S2	S3	Jumlah
1	1	Sekretaris Daerah	3	0	13	5	0	0	3	10	55	18	1	108
2	2	Badan-Badan Daerah	1	1	32	6	0	0	10	3	121	34	2	210
3	3	Dinas-Dinas Daerah	11	21	272	51	28	69	701	38	2.604	331	1	4.127
4	4	Kecamatan Daerah	0	4	68	15	0	4	37	8	252	33	0	421
5	5	Total	15	26	385	77	28	73	751	59	3.032	416	4	4.866
6		""												
