﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Kelompok Usia < 20 Tahun	Kelompok Usia 20 – 34 Tahun	Kelompok Usia >35 Tahun	Jumlah Kematian
1	12.09	Kabupaten Asahan	0	3	1	4
2	12.09.08	Meranti				0
3	12.09.09	Air Joman				0
4	12.09.10	Tanjung Balai		1	1	2
5	12.09.11	Sei Kepayang				0
6	12.09.12	Simpang Empat				0
7	12.09.13	Air Batu				0
8	12.09.14	Pulau Rakyat				0
9	12.09.15	Bandar Pulau				0
10	12.09.16	Buntu Pane				0
11	12.09.17	B.P. Mandoge				0
12	12.09.18	Aek Kuasan				0
13	12.09.19	Kisaran Barat				0
14	12.09.20	Kisaran Timur				0
15	12.09.21	Aek Songsongan		1		1
16	12.09.22	Rahuning				0
17	12.09.23	Sei Dadap				0
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat				0
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur				0
20	12.09.26	Tinggi Raja		1		1
21	12.09.27	Setia Janji				0
22	12.09.28	Silau Laut				0
23	12.09.29	Rawang Panca Arga				0
24	12.09.30	Pulo Bandring				0
25	12.09.31	Teluk Dalam				0
26	12.09.32	Aek Ledong				0
27	""	""				
