﻿_id	No.	Jenis Perizinan	Jumlah Izin
1	1	Izin Bidang Kesehatan	792
2	2	Izin Bidang Peternkaan dan Kesehatan Hewan	1
3	3	Izin Reklame	26
4	4	Izin Mendirikan Bangunan	176
5	5	Izin Usaha Angkutan Umum	-
6	6	Izin Pembuangan Air Limbah	10
7	7	Persetujuan/Penolakan Izin Lokasi	-
8	8	Izin Lingkungan	5
9	9	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	3
10	10	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non-Formal	21
11	11	Izin Toko Obat	5
12	12	Izin Apotek	14
13	13	Izin Optik	-
14	14	Izin Operasional Rumah Sakit	1
15	15	Izin Operasinal Klinik	3
16	16	Izin Operasional Laboratorium Klinik	-
17	17	Izin Pusat Kesehatan Masyarakat	-
18	18	Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan	8
19	19	Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga	7
20	20	Sertifikat Produksi Usaha Mikro Obat Tradisional	-
21	21	Tanda Daftar Gudang	4
22	22	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi	-
23	23	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perdagangan	-
24	24	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri	1
25	25	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lembaga Pelatihan Kerja	1
26	26	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Jasa Konstruksi	6
27	27	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Koperasi Simpan Pinjam	1
28	28	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan	5
29	29	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Holtikultura	-
30	30	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	18
31	31	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Peternakan	-
32	32	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Mendirikan Rumah Sakit	1
33	33	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perkebunan	1
34	34	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Tanda Daftar Parawisata	1
35	35	Total	1.111
36		""	""
