﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Luas Tanaman TBM (ha)	Luas Tanaman TM (ha)	Luas Tanaman TTM (ha)	Total Luas Tanaman (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha/tahun)	Jumlah Petani
1	12.09	Kabupaten Asahan	119,19	3.008,40	169,34	3.296,93	3.252,68	1,08	4.112
2	12.09.08	Meranti	-	1	-	1	1,35	1,35	1
3	12.09.09	Air Joman	3	-	-	3	-	-	-
4	12.09.10	Tanjung Balai	-	-	-	-	-	-	-
5	12.09.11	Sei Kepayang	-	-	-	-	-	-	-
6	12.09.12	Simpang Empat	6	55	1	62	70,56	1,28	48
7	12.09.13	Air Batu	7	69	6	82	74,78	1,08	124
8	12.09.14	Pulau Rakyat	4,25	13,75	1,5	19,5	14,42	1,05	45
9	12.09.15	Bandar Pulau	13	966	7	986	992,55	1,03	952
10	12.09.16	Buntu Pane	4,2	84,1	-	88,3	96,02	1,12	89
11	12.09.17	B.P. Mandoge	9	620	-	629	642,15	1,04	730
12	12.09.18	Aek Kuasan	-	14	-	14	17,69	1,26	113
13	12.09.19	Kisaran Barat	-	2	-	2	2,2	1,1	4
14	12.09.20	Kisaran Timur	-	-	-	-	-	-	-
15	12.09.21	Aek Songsongan	-	668	94,92	762,92	848,12	1,27	870
16	12.09.22	Rahuning	-	4,5	2	6,5	5,07	1,13	15
17	12.09.23	Sei Dadap	4	25	11	40	30,79	1,23	56
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	12.09.26	Tinggi Raja	10,77	143,77	8,6	163,14	151,16	1,05	310
21	12.09.27	Setia Janji	20	132	-	152	111,39	1	211
22	12.09.28	Silau Laut	0,5	-	-	0,5	-	-	1
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	3,75	7,75	-	11,5	6,34	0,82	17
24	12.09.30	Pulo Bandring	24,52	123,03	32,92	180,47	106,54	0,87	225
25	12.09.31	Teluk Dalam	1	10,8	0,2	12	11,25	1,04	44
26	12.09.32	Aek Ledong	8,2	68,7	4,2	81,1	70,3	1,02	257
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""
