﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Usia Muda (0-14 tahun)	Usia Produktif (15-64 tahun)	Usia Tua (>65 tahun)	DR (persen)
1	12.09	Kabupaten Asahan	202.132	546.361	46.152	45,44
2	12.09.08	Meranti	5.715	16.694	1.656	44,15
3	12.09.09	Air Joman	15.890	40.358	3.174	47,24
4	12.09.10	Tanjung Balai	12.126	29.057	1.784	47,87
5	12.09.11	Sei Kepayang	5.062	13.603	1.036	44,83
6	12.09.12	Simpang Empat	12.731	33.493	2.505	45,49
7	12.09.13	Air Batu	12.271	32.802	2.565	45,23
8	12.09.14	Pulau Rakyat	9.180	25.052	2.132	45,15
9	12.09.15	Bandar Pulau	6.667	16.952	1.119	45,93
10	12.09.16	Buntu Pane	6.571	17.331	1625	47,29
11	12.09.17	Bandar Pasir Mandoge	9.082	24.543	1470	42,99
12	12.09.18	Aek Kuasan	6.584	18.418	1.761	45,31
13	12.09.19	Kota Kisaran Barat	13.936	42.611	4.312	42,82
14	12.09.20	Kota Kisaran Timur	20.733	59.461	5.415	43,98
15	12.09.21	Aek Songsongan	4.672	12.985	1.208	45,28
16	12.09.22	Rahuning	5.236	14.043	1.171	45,62
17	12.09.23	Sei Dadap	9.882	26.107	2.232	46,4
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	4.052	9.997	668	47,21
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	2.732	6.879	504	47,04
20	12.09.26	Tinggi Raja	5.265	14.292	1.373	46,45
21	12.09.27	Setia Janji	3.252	8.935	978	47,34
22	12.09.28	Silau Laut	6.926	17.812	1.463	47,1
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	5.246	14.099	1.429	47,34
24	12.09.30	Pulo Bandring	8.859	24.515	2.234	45,25
25	12.09.31	Teluk Dalam	4.844	13.106	1.162	45,83
26	12.09.32	Aek Ledong	4.618	13.216	1.176	43,84
27	""	""				""
