﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	<SMA	SMA	D-I s/d D III	S1	S2	S3	Jumlah
1	12.09	Kabupaten Asahan	22	215	18	233	3	0	491
2	12.09.08	Meranti		9		7			16
3	12.09.09	Air Joman	5	15	1	16			37
4	12.09.10	Tanjung Balai		4		1	1		6
5	12.09.11	Sei Kepayang		7	1	2			10
6	12.09.12	Simpang Empat		14		4			18
7	12.09.13	Air Batu		7		9			16
8	12.09.14	Pulau Rakyat	2	17		15			34
9	12.09.15	Bandar Pulau		2		4			6
10	12.09.16	Buntu Pane		2	2	2			6
11	12.09.17	B.P. Mandoge	2	9	2	5			18
12	12.09.18	Aek Kuasan	1	13	4	12			30
13	12.09.19	Kisaran Barat	2	28	1	33			64
14	12.09.20	Kisaran Timur	4	31	2	62	1		100
15	12.09.21	Aek Songsongan	1	5		4			10
16	12.09.22	Rahuning			1	12			13
17	12.09.23	Sei Dadap		10	1	11			22
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat		6					6
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur		1					1
20	12.09.26	Tinggi Raja	2	3		5			10
21	12.09.27	Setia Janji		1		4			5
22	12.09.28	Silau Laut		2		2			4
23	12.09.29	Rawang Panca Arga		3		1			4
24	12.09.30	Pulo Bandring		4	1	9	1		15
25	12.09.31	Teluk Dalam		1		7			8
26	12.09.32	Aek Ledong	3	21	2	6			32
27	""	""							
