﻿_id	Nomor	Jenis Tanaman	Produksi 2021 (ton)	Produksi 2022 (ton)	Produksi 2023 (ton)
1	1	Bawang Merah	54.5	44951	35.8
2	2	Bawang Putih	-	-	-
3	3	Bawang Daun	-	-	-
4	4	Kentang	-	-	-
5	5	Kol/Kubis	-	-	-
6	6	Petsai/Sawi	2032.7	1939.2	1101.5
7	7	Cabe Rawit	595.3	746.05	714.9
8	8	Lobak	-	-	-
9	9	Kacang Merah	-	-	-
10	10	Kacang Panjang	925.9	1078.5	1207.4
11	11	Cabe Keriting	959.2	768.1	1061.5
12	12	Jamur Tiram	79	0.3	14.5
13	13	Tomat	-	-	-
14	14	Terung	685.4	1029.3	935.2
15	15	Buncis	-	-	-
16	16	Ketimun	676.2	1730.3	2035.3
17	17	Labu Siam	-	-	-
18	18	Kangkung	4734.1	2562.5	2471.3
19	19	Bayam	4238	3.30-	2497.6
20	20	Arcis	-	-	-
21	21	Kembang Kol	-	-	-
22	22	Semangka	394	377.4	649.8
