﻿_id	Nomor	Jenis Tanaman	Produksi (ton)	Rata-Rata Produksi	Jumlah Petani
1	1	Karet	3250.43	1.08	4112
2	2	Kelapa Sawit	1509713.13	21.25	32956
3	3	a. Tandan Sawit	-	-	-
4	4	b. Minyak Sawit	-	-	-
5	5	c. Inti Sawit	-	-	-
6	6	Kopi Arabika	-	-	-
7	7	Kopi Robusta	-	-	-
8	8	Kelapa	18853.93	1.15	23600
9	9	Kakao	479.61	0.57	3830
10	10	Cengkeh	-	-	-
11	11	Kemenyan	-	-	-
12	12	Kulit Manis	-	-	-
13	13	Kemiri	-	-	-
14	14	Pala	-	-	-
15	15	Lada	-	-	-
16	16	Kapuk	-	-	-
17	17	Gambir	-	-	-
18	18	Aren	-	-	-
19	19	Pinang	-	-	-
20	20	Vanili	-	-	-
21	21	Jarak	-	-	-
22	22	Kapulaga	-	-	-
23	23	Jambu Mete	-	-	-
24	24	Total	1532297.1	24.05	64498
