﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Anak Laki-Laki ( 0 < 18 Tahun)	Anak Perempuan ( 0 < 18 Tahun)	Remaja (18 > 25)	25 Th Keatas
1	12.09	Kabupaten Asahan	82	87	47	135
2	12.09.08	Meranti	0	3	3	1
3	12.09.09	Air Joman	6	7	1	6
4	12.09.10	Tanjung Balai	9	5	2	4
5	12.09.11	Sei Kepayang	2	-	2	2
6	12.09.12	Simpang Empat	2	7	1	7
7	12.09.13	Air Batu	5	4	1	3
8	12.09.14	Pulau Rakyat	-	2	1	5
9	12.09.15	Bandar Pulau	-	1	-	1
10	12.09.16	Buntu Pane	-	4	1	4
11	12.09.17	B.P. Mandoge	-	2	-	3
12	12.09.18	Aek Kuasan	-	3	1	3
13	12.09.19	Kisaran Barat	-	7	14	30
14	12.09.20	Kisaran Timur	16	30	15	42
15	12.09.21	Aek Songsongan	28	-	1	2
16	12.09.22	Rahuning	1	2	-	1
17	12.09.23	Sei Dadap	1	2	-	8
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	1	-	-	1
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	-	-	-	-
20	12.09.26	Tinggi Raja	-	-	2	2
21	12.09.27	Setia Janji	-	-	-	-
22	12.09.28	Silau Laut	4	1	-	2
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	-	-	-	3
24	12.09.30	Pulo Bandring	5	4	1	4
25	12.09.31	Teluk Dalam	1	2	1	-
26	12.09.32	Aek Ledong	1	1	""	1
27	""	""	""	""	""	""
