Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah...
Tahun 2023
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Sekolah Negeri T.A 2022/2023 | text | ||
| Sekolah Negeri T.A 2023/2024 | text | ||
| Sekolah Swasta T.A 2022/2023 | text | ||
| Sekolah Swasta T.A 2023/2024 | text | ||
| Jumlah Sekolah T.A 2022/2023 | text | ||
| Jumlah Sekolah T.A 2023/2024 | text | ||
| Guru Negeri T.A 2022/2023 | text | ||
| Guru Negeri T.A 2023/2024 | text | ||
| Guru Swasta T.A 2022/2023 | text | ||
| Guru Swasta T.A 2023/2024 | numeric | ||
| Jumlah Guru T.A 2022/2023 | text | ||
| Jumlah Guru T.A 2023/2024 | text | ||
| Murid Negeri T.A 2022/2023 | text | ||
| Murid Negeri T.A 2023/2024 | text | ||
| Murid Swasta T.A 2022/2023 | text | ||
| Murid Swasta T.A 2023/2024 | text | ||
| Jumlah Murid T.A 2022/2023 | text | ||
| Jumlah Murid T.A 2023/2024 | text |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 10 de julho de 2025 |
| Metadata last updated | 12 de agosto de 2025 |
| Data de criação | desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons CCZero |
| Data de criação | há 9 meses |
| Media type | text/csv |
| Size | 2 525 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1e2d11bf-399a-407f-adb8-8a5e459ed0fe |
| On same domain | True |
| Package id | 1e02ec9b-8808-4ba0-8db5-d7bf89b110aa |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |