Jumlah Anak Terinfeksi HIV/AIDS Menurut Jenis...
Tahun 2024
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Anak Laki-laki < 4 Tahun Terinfeksi H I V | text | ||
| Anak Perempuan < 4 Tahun Terinfeksi H I V | text | ||
| Anak Laki-laki dan Perempuan < 4 Tahun Terinfeksi H I V | text | ||
| Anak Laki-laki 5 – 14 Tahun Terinfeksi H I V | text | ||
| Anak Perempuan 5 – 14 Tahun Terinfeksi H I V | text | ||
| Anak Laki-laki dan Perempuan 5 – 14 Tahun Terinfeksi H I V | text | ||
| Anak Laki-laki 15 – 19 Tahun Terinfeksi H I V | text | ||
| Anak Perempuan 15 – 19 Tahun Terinfeksi H I V | text | ||
| Anak Laki-laki dan Perempuan 15 – 19 Tahun Terinfeksi H I V | text | ||
| Anak Laki-laki < 4 Tahun Menderita AIDS | text | ||
| Anak Perempuan < 4 Tahun Menderita AIDS | text | ||
| Anak Laki-laki dan Perempuan < 4 Tahun Menderita AIDS | text | ||
| Anak Laki-laki 5 – 14 Tahun Menderita AIDS | text | ||
| Anak Perempuan 5 – 14 TahunMenderita AIDS | text | ||
| Anak Laki-laki dan Perempuan 5 – 14 Tahun Menderita AIDS | text | ||
| Anak Laki-laki 15 – 19 Tahun Menderita AIDS | text | ||
| Anak Perempuan 15 – 19 Tahun Menderita AIDS | text | ||
| Anak Laki-laki dan Perempuan 15 – 19 Tahun Menderita AIDS | text |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 8 de julho de 2025 |
| Metadata last updated | 13 de abril de 2026 |
| Data de criação | desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons CCZero |
| Data de criação | há 10 meses |
| Media type | text/csv |
| Size | 2 464 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | be8576d1-8576-4580-8180-088670b8fb08 |
| On same domain | True |
| Package id | dfc03aa3-fed6-4b8c-b48c-87aa23e62528 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |