﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Kondisi Jalan Baik	Kondisi Jalan Sedang	Kondisi Jalan Rusak	Kondisi Jalan Rusak Ringan	Kondisi Jalan Rusak Berat	Total
1	12.09	Kabupaten Asahan	505,91	133,5	69,22	321,23	368,27	1.398,13
2	12.09.08	Meranti	26,06	–	–	0,55	0,5	27,1
3	12.09.09	Air Joman	20,39	2,7	1,23	5,12	18,18	47,62
4	12.09.10	Tanjung Balai	12,86	4,78	4	5,5	28,93	56,06
5	12.09.11	Sei Kepayang	13,95	2,2	5,1	7,45	10,56	39,26
6	12.09.12	Simpang Empat	21,16	0,35	–	22,4	22,55	66,45
7	12.09.13	Air Batu	32,46	11,74	0,72	10,52	24,12	79,56
8	12.09.14	Pulau Rakyat	25,93	3,4	8,2	11,41	21,71	70,65
9	12.09.15	Bandar Pulau	33,98	14,72	14,9	13,6	7,65	84,85
10	12.09.16	Buntu Pane	18,04	1,19	–	13,71	13,03	45,97
11	12.09.17	B.P. Mandoge	23,86	28	19,69	25	33,64	130,19
12	12.09.18	Aek Kuasan	14,3	1,98	0,04	14,16	33,83	64,31
13	12.09.19	Kisaran Barat	40,07	5,91	5,63	7,8	2,15	61,55
14	12.09.20	Kisaran Timur	55,98	15,33	5,02	2,48	6,39	85,2
15	12.09.21	Aek Songsongan	4,35	2,16	0,14	9,04	22,51	38,2
16	12.09.22	Rahuning	7,77	1,5	–	18,34	19,66	47,27
17	12.09.23	Sei Dadap	24,67	4,19	0,15	15,37	9,23	53,61
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	3,05	0,8	–	0,7	1,35	5,9
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	5,65	0,79	3,3	15,45	5,65	30,84
20	12.09.26	Tinggi Raja	23,59	2,75	–	18,8	15,5	60,64
21	12.09.27	Setia Janji	10,7	1,66	–	26,4	9,32	48,07
22	12.09.28	Silau Laut	20,09	7,85	0,46	13,43	30,09	71,92
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	30,53	11,07	0,24	12,06	2,2	56,09
24	12.09.30	Pulo Bandring	15,29	8,18	0,4	22	9,5	55,37
25	12.09.31	Teluk Dalam	10,22	–	–	27,3	14,52	52,05
26	12.09.32	Aek Ledong	10,99	0,25	–	2,65	5,51	19,4
