﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Laki-Laki 0-18 Tahun	Perempuan 0-18 Tahun	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun	Anak 0-18 Tahun Yang Punya Akta Lahir	%	Anak 0-18 Tahun Yang Tidak Punya Akta Lahir
1	12.09	Kabupaten Asahan	127.336	119.080	246.416	242.686	98	3.730
2	12.09.08	Meranti	3.632	3.464	7.096	6.984	98	112
3	12.09.09	Air Joman	9.996	9.318	19.314	19.146	99	168
4	12.09.10	Tanjung Balai	7.569	7.099	14.668	14.229	97	439
5	12.09.11	Sei Kepayang	3.294	2.987	6.281	6.181	98	100
6	12.09.12	Simpang Empat	8.018	7.611	15.629	15.249	98	380
7	12.09.13	Air Batu	7.773	7.208	14.981	14.791	99	190
8	12.09.14	Pulau Rakyat	5.697	5.453	11.150	10.716	96	434
9	12.09.15	Bandar Pulau	4.267	3.830	8.097	7.984	99	113
10	12.09.16	Buntu Pane	4.086	3.787	7.873	7.831	99	42
11	12.09.17	B.P. Mandoge	5.801	5.392	11.193	10.958	98	235
12	12.09.18	Aek Kuasan	4.145	3.925	8.070	7.984	99	86
13	12.09.19	Kisaran Barat	8.792	8.130	16.922	16.759	99	163
14	12.09.20	Kisaran Timur	13.066	12.315	25.381	25.177	99	204
15	12.09.21	Aek Songsongan	2.941	2.859	5.800	5.711	98	89
16	12.09.22	Rahuning	3.261	3.062	6.323	6.250	99	73
17	12.09.23	Sei Dadap	6.241	5.731	11.972	11.886	99	86
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	2.576	2.478	5.054	4.967	98	87
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	1.698	1.633	3.331	3.283	99	48
20	12.09.26	Tinggi Raja	3.317	3.001	6.318	6.193	98	125
21	12.09.27	Setia Janji	2.026	1.944	3.970	3.926	99	44
22	12.09.28	Silau Laut	4.301	4.070	8.371	8.219	98	152
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	3.343	3.049	6.392	6.304	99	88
24	12.09.30	Pulo Bandring	5.548	5.039	10.587	10.513	99	74
25	12.09.31	Teluk Dalam	3.028	2.956	5.984	5.889	98	95
26	12.09.32	Aek Ledong	2.920	2.739	5.659	5.556	98	103
27	""	""						
