﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Bayi Laki-Laki Baru Lahir	Bayi Perempuan Baru Lahir	Total Jumlah Bayi Baru Lahir	Bayi Laki-Laki Diimunisasi Dasar Lengkap	Persentase Bayi Laki-Laki Diimunisasi Dasar Lengkap	Bayi Perempuan Diimunisasi Dasar Lengkap	Persentase Bayi Perempuan Diimunisasi Dasar Lengkap	Total Jumlah Bayi  Diimunisasi Dasar Lengkap	Persentase Bayi  Diimunisasi Dasar Lengkap
1	12.09	Kabupaten Asahan	7.649	7.241	14.890	7.264	94,97	6.580	90,87	13.844	92,98
2	12.09.08	Meranti	225	208	433	156	69,33	249	119,71	405	93,53
3	12.09.09	Air Joman	529	512	1.041	398	75,24	574	112,11	972	93,37
4	12.09.10	Tanjung Balai	400	383	783	375	93,75	339	88,51	714	91,19
5	12.09.11	Sei Kepayang	199	182	381	182	91,46	163	89,56	345	90,55
6	12.09.12	Simpang Empat	456	439	895	456	100	284	64,69	740	82,68
7	12.09.13	Air Batu	448	431	879	428	95,54	395	91,65	823	93,63
8	12.09.14	Pulau Rakyat	362	345	707	373	103,04	294	85,22	667	94,34
9	12.09.15	Bandar Pulau	218	201	419	221	101,38	200	99,5	421	100,48
10	12.09.16	Buntu Pane	263	247	510	246	93,54	227	91,9	473	92,75
11	12.09.17	B.P. Mandoge	363	347	710	380	104,68	290	83,57	670	94,37
12	12.09.18	Aek Kuasan	263	247	510	234	88,97	233	94,33	467	91,57
13	12.09.19	Silau Laut	233	217	450	206	88,41	195	89,86	401	89,11
14	12.09.20	Aek Ledong	230	214	444	208	90,43	103	48,13	311	70,05
15	12.09.21	Aek Songsongan	187	171	358	219	117,11	120	70,18	339	94,69
16	12.09.22	Rahuning	198	182	380	182	91,92	185	101,65	367	96,58
17	12.09.23	Sei Dadap	358	342	700	327	91,34	325	95,03	652	93,14
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	140	124	264	140	100	119	95,97	259	98,11
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	96	80	176	91	94,79	88	110	179	101,7
20	12.09.26	Tinggi Raja	204	188	392	204	100	173	92,02	377	96,17
21	12.09.27	Setia Janji	125	109	234	118	94,4	111	101,83	229	97,86
22	12.09.28	Kisaran Barat	637	621	1.258	492	77,24	390	62,8	882	70,11
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	197	181	378	188	95,43	179	98,9	367	97,09
24	12.09.30	Pulo Bandring	325	309	634	285	87,69	261	84,47	546	86,12
25	12.09.31	Teluk Dalam	192	176	368	170	88,54	197	111,93	367	99,73
26	12.09.32	Kisaran Timur	801	785	1.586	985	122,97	886	112,87	1.871	117,97
27	""	""					""		""		""
