﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Laki-Laki 0-18 Tahun	Perempuan 0-18 Tahun	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun	Anak 0-18 Tahun Yang Punya Akta Lahir	%	Anak 0-18 Tahun Yang Tidak Punya Akta Lahir
1	12.09	Kabupaten Asahan	127.362	119.032	246.394	243.884	99	2.510
2	12.09.08	Meranti	3.620	3.484	7.104	7.048	99	56
3	12.09.09	Air Joman	9.910	9.261	19.171	19.072	99	99
4	12.09.10	Tanjung Balai	7.557	7.166	14.723	14.518	99	205
5	12.09.11	Sei Kepayang	3.297	2.978	6.275	6.210	99	65
6	12.09.12	Simpang Empat	8.002	7.557	15.559	15.245	98	314
7	12.09.13	Air Batu	7.753	7.236	14.989	14.895	99	94
8	12.09.14	Pulau Rakyat	5.740	5.559	11.299	10.802	96	497
9	12.09.15	Bandar Pulau	4.242	3.819	8.061	8.010	99	51
10	12.09.16	Buntu Pane	4.062	3.773	7.835	7.805	100	30
11	12.09.17	B.P. Mandoge	5.812	5.381	11.193	11.032	99	161
12	12.09.18	Aek Kuasan	4.242	3.883	8.125	8.065	99	60
13	12.09.19	Kisaran Barat	8.894	8.228	17.122	16.996	99	126
14	12.09.20	Kisaran Timur	12.927	12.215	25.142	25.015	99	127
15	12.09.21	Aek Songsongan	2.927	2.796	5.723	5.676	99	47
16	12.09.22	Rahuning	3.327	3.115	6.442	6.388	99	54
17	12.09.23	Sei Dadap	6.227	5.709	11.936	11.888	100	48
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	2.498	2.399	4.897	4.862	99	35
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	1.692	1.611	3.303	3.282	99	21
20	12.09.26	Tinggi Raja	3.324	2.989	6.313	6.207	98	106
21	12.09.27	Setia Janji	2.041	1.926	3.967	3.946	99	21
22	12.09.28	Silau Laut	4.288	4.074	8.362	8.275	99	87
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	3.391	3.037	6.428	6.390	99	38
24	12.09.30	Pulo Bandring	5.624	5.074	10.698	10.649	100	49
25	12.09.31	Teluk Dalam	3.038	2.968	6.006	5.953	99	53
26	12.09.32	Aek Ledong	2.927	2.794	5.721	5.655	99	66
27	""	""						
