﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Keluarga Tahun 2023	Jumlah Keluarga Tahun 2024	Pertambahan Jumlah Keluarga
1	12.09	Kabupaten Asahan	240.487	246.201	5.714
2	12.09.08	Meranti	7.489	7.678	189
3	12.09.09	Air Joman	17.565	18.100	535
4	12.09.10	Tanjung Balai	11.591	11.770	179
5	12.09.11	Sei Kepayang	5.631	5.756	125
6	12.09.12	Simpang Empat	14.363	14.728	365
7	12.09.13	Air Batu	14.498	14.916	418
8	12.09.14	Pulau Rakyat	11.132	11.326	194
9	12.09.15	Bandar Pulau	7.133	7.316	183
10	12.09.16	Buntu Pane	8.114	8.246	132
11	12.09.17	Bandar Pasir Mandoge	10.083	10.240	157
12	12.09.18	Aek Kuasan	8.404	8.599	195
13	12.09.19	Kota Kisaran Barat	19.287	19.657	370
14	12.09.20	Kota Kisaran Timur	26.700	27.496	796
15	12.09.21	Aek Songsongan	5.760	5.925	165
16	12.09.22	Rahuning	6.233	6.379	146
17	12.09.23	Sei Dadap	11.705	12.055	350
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	4.143	4.261	118
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	2.834	2.869	35
20	12.09.26	Tinggi Raja	6.527	6.660	133
21	12.09.27	Setia Janji	4.247	4.343	96
22	12.09.28	Silau Laut	7.785	7.921	136
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	6.327	6.474	147
24	12.09.30	Pulo Bandring	11.161	11.423	262
25	12.09.31	Teluk Dalam	5.903	6.071	168
26	12.09.32	Aek Ledong	5.872	5.992	120
27	""	""			
