﻿_id	No.	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021 (Audited)	Persentase	Realisasi 2020 (Audited)
1	1	PENDAPATAN Daerah	1.712.198.452.184,00	1.644.723.292.696,92	96,06	1.627.537.561.825,54
2	2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	213.223.480.786,00	134.864.406.994,92	63,25	135.523.461.816,94
3	3	Pajak Daerah 	125.755.000.000,00	69.628.893.550,40	55,37	59.944.433.840,60
4	4	Retribusi Daerah	20.725.615.724,00	6.053.178.137,00	29,21	7.845.113.215,00
5	5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.976.039.777,00	7.923.063.974,00	99,34	7.976.039.777,00
6	6	Lain-Lain PAD Yang Sah	58.766.825.285,00	51.259.271.333,52	87,22	59.757.874.984,34
7	7	PENDAPATAN TRANSFER	1.379.846.275.437,00	1.406.038.426.229,00	101,9	1.361.012.302.565,00
8	8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.262.501.723.000,00	1.302.958.300.434,00	103,2	1.277.344.032.671,00
9	9	Dana Perimbangan	1.094.265.399.000,00	1.135.082.771.034,00	103,73	1.071.185.606.671,00
10	10	Dana Insentif Daerah	16.152.614.000,00	16.152.614.000,00	100	57.564.940.000,00
11	11	Dana Desa	152.083.710.000,00	151.722.915.400,00	99,76	148.593.486.000,00
12	12	Pendapatan Transfer Antar Daerah	117.344.552.437,00	103.080.125.795,00	87,84	83.668.269.894,00
13	13	Pendapatan Bagi Hasil	117.344.552.437,00	103.080.125.795,00	87,84	83.668.269.894,00
14	14	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	119.128.695.961,00	103.820.459.473,00	87,15	131.001.797.443,60
15	15	Pendapatan Hibah	3.199.868.158,00	3.626.471.470,00	113,33	2.836.431.054,00
16	16	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	115.928.827.803,00	100.193.988.003,00	86,43	128.165.366.389,60
17	17	BELANJA DAERAH	1.751.624.614.238,00	1.592.769.001.954,34	90,93	1.603.180.726.931,23
18	18	BELANJA OPERASI	1.251.015.696.717,00	1.126.624.246.187,87	90,06	1.132.760.515.798,38
19	19	Belanja Pegawai	741.261.038.821,00	689.921.863.813,00	93,07	687.955.377.657,60
20	20	Belanja Barang dan Jasa	465.419.160.396,00	394.139.750.108,87	84,68	324.228.558.903,78
21	21	Belanja Hibah	43.928.497.500,00	42.155.632.266,00	95,96	115.560.467.167,00
22	22	Belanja Bantuan Sosial	407.000.000,00	407.000.000,00	100	5.016.112.070,00
23	23	BELANJA MODAL	212.827.143.062,00	192.281.525.138,47	90,35	146.983.023.065,25
24	24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.693.315.445,00	48.710.897.642,46	74,15	61.768.378.985,00
25	25	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.912.574.877,00	28.540.416.530,74	95,41	33.994.235.481,73
26	26	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	116.754.764.115,00	114.595.110.965,27	98,15	50.017.449.461,52
27	27	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	466.488.625,00	435.100.000,00	93,27	1.202.959.137,00
28	28	BELANJA TIDAK TERDUGA	13.675.200.000,00	186.441.189,00	1,36	49.621.502.767,60
29	29	Belanja Tidak Terduga	13.675.200.000,00	186.441.189,00	1,36	49.621.502.767,60
30	30	BELANJA TRANSFER	274.106.574.459,00	273.676.789.439,00	99,84	273.815.685.300,00
31	31	Belanja Bagi Hasil	8.746.102.059,00	8.677.111.639,00	99,21	6.117.134.400,00
32	32	Belanja Bantuan Keuangan	265.360.472.400,00	264.999.677.800,00	99,86	267.698.550.900,00
33	33	SURPLUS/DEFISIT	-39.426.162.054,00	51.954.290.742,58	-131,78	24.356.834.894,31
34	34	PEMBIAYAAN DAERAH	""	""	""	""
35	35	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	41.926.162.054,00	41.935.710.784,81	100,02	20.069.327.159,89
36	36	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	41.926.162.054,00	41.926.935.554,20	100	19.992.153.498,43
37	37	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	8.775.230,61	0	77.173.661,46
38	38	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100	2.500.000.000,00
39	39	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100	2.500.000.000,00
40	40	PEMBIAYAAN NETTO	39.426.162.054,00	39.435.710.784,81	100,02	17.569.327.159,89
41	41	SILPA	0	91.390.001.527,39	0	41.926.162.054,20
42		""	""	""	""	""
