﻿_id	No.	Jenis Kegiatan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	1	Angkatan Kerja	261.775	144.370	406.145
2	1.a	Bekerja	247.757	133.547	381.304
3	1.b	Penganggur	14.018	10.823	24.841
4	2	Bukan Angkatan Kerja	294.046	145.740	178.011
5	2.a	Sekolah	18.650	21.096	39.746
6	2.b	Mengurus Rumah Tangga	4.783	115.223	120.006
7	2.c	Lainnya	8.838	9.421	18.259
8	3	Jumlah	555.821	290.110	584.156
9	4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	47,1	49,76	69,53
10	5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,35	7,5	6,12
11	""	""	""	""	""
