﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	IUD	MOW	MOP	Implant	Suntik	Pil	Kondom	Jumlah
1	12.09	Kabupaten Asahan	261	152	0	1.588	1.368	1.920	592	5.881
2	12.09.08	Meranti	0	0	0	26	13	40	1	80
3	12.09.09	Air Joman	15	0	0	82	51	129	23	300
4	12.09.10	Tanjung Balai	0	0	0	31	84	86	24	225
5	12.09.11	Sei Kepayang	0	2	0	15	2	23	8	50
6	12.09.12	Simpang Empat	6	0	0	58	88	206	132	490
7	12.09.13	Air Batu	7	0	0	58	31	105	15	216
8	12.09.14	Pulau Rakyat	0	0	0	67	61	49	0	177
9	12.09.15	Bandar Pulau	0	0	0	55	49	68	29	201
10	12.09.16	Buntu Pane	2	0	0	45	77	95	50	269
11	12.09.17	B.P. Mandoge	3	0	0	73	15	25	5	121
12	12.09.18	Aek Kuasan	1	0	0	67	101	108	20	297
13	12.09.19	Kisaran Barat	155	54	0	57	24	31	25	346
14	12.09.20	Kisaran Timur	38	88	0	68	142	226	21	583
15	12.09.21	Aek Songsongan	5	0	0	89	106	97	37	334
16	12.09.22	Rahuning	1	0	0	127	124	248	60	560
17	12.09.23	Sei Dadap	5	8	0	125	55	60	15	268
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	0	0	0	61	40	15	7	123
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	0	0	0	14	2	7	5	28
20	12.09.26	Tinggi Raja	7	0	0	94	27	32	1	161
21	12.09.27	Setia Janji	4	0	0	103	128	132	72	439
22	12.09.28	Silau Laut	2	0	0	89	30	19	11	151
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	0	0	0	30	17	16	4	67
24	12.09.30	Pulo Bandring	7	0	0	84	31	24	26	172
25	12.09.31	Teluk Dalam	0	0	0	19	19	27	1	66
26	12.09.32	Aek Ledong	3	0	0	51	51	52	0	157
