﻿_id	No	Sektor Usaha	Koperasi Aktif	Koperasi Tidak Aktif
1	1	PERTANIAN KEHUTANAN	39	75
2	2	TRANSPORTASI	0	5
3	3	PENYEDIAAN AKOMODASI	31	84
4	4	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	102	65
5	5	JASA PERUSAHAAN	1	-
6	6	JASA LAINNYA	98	133
7	7	PERKEBUNAN BUAH KELAPA	1	-
8	8	PENYIAPAN LAHAN	1	-
9	9	PERDAGANGAN BESAR MINYAK	1	-
10	10	PERDAGANGAN BESAR MINYAK	1	-
11	11	PERDAGANGAN BESAR PUPUK	1	-
12	12	PERDAGANGAN BESAR ALSINTAN	1	-
13	13	PERRDAGANGAN ECERAN GAS	1	-
14	14	PERDAGANGAN ECERAN ALAT	1	-
15	15	KOPERASI SIMPAN PINJAM	5	-
16	16	UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI	1	-
17	17	AKTIFITAS PENYEDIAAN TANAMAN	1	-
18	18	AKTIFITAS PERAWATAN DAN PEMILIHARAAN	1	-
19	19	AKTIFITAS FOTOCOPY, DLL	1	-
20	20	REPARASI KOMPUTER DAN PERALATAN	1	-
21	21	Total	289	362
