﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Laki-Laki 0-18 Tahun	Perempuan 0 – 18 Tahun	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun	Anak 0-18 Tahun Yang Punya Akta Lahir	Persentase	Anak 0-18 Tahun Yang Tidak Punya Akta Lahir
1	12.09	Kabupaten Asahan	125.201	117.299	242.500	238.588	98,39	3.912
2	12.09.08	Meranti	3.544	3.426	6.970	6.857	98,38	113
3	12.09.09	Air Joman	9.871	9.251	19.122	18.954	99,12	168
4	12.09.10	Tanjung Balai	7.506	7.026	14.532	13.980	96,2	552
5	12.09.11	Sei Kepayang	3.238	2.925	6.163	6.038	97,97	125
6	12.09.12	Simpang Empat	7.905	7.530	15.435	15.093	97,78	342
7	12.09.13	Air Batu	7.614	7.088	14.702	14.503	98,65	199
8	12.09.14	Pulau Rakyat	5.558	5.286	10.844	10.470	96,55	374
9	12.09.15	Bandar Pulau	4.194	3.779	7.973	7.852	98,48	121
10	12.09.16	Buntu Pane	3.978	3.689	7.667	7.618	99,36	49
11	12.09.17	B.P. Mandoge	5.683	5.257	10.940	10.677	97,6	263
12	12.09.18	Aek Kuasan	4.052	3.801	7.853	7.770	98,94	83
13	12.09.19	Kisaran Barat	8.586	7.971	16.557	16.406	99,09	151
14	12.09.20	Kisaran Timur	13.000	12.285	25.285	25.065	99,13	220
15	12.09.21	Aek Songsongan	2.880	2.825	5.705	5.591	98	114
16	12.09.22	Rahuning	3.188	3.014	6.202	6.118	98,65	84
17	12.09.23	Sei Dadap	6.140	5.673	11.813	11.717	99,19	96
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	2.539	2.445	4.984	4.868	97,67	116
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	1.668	1.630	3.298	3.238	98,18	60
20	12.09.26	Tinggi Raja	3.281	2.959	6.240	6.129	98,22	111
21	12.09.27	Setia Janji	1.961	1.913	3.874	3.842	99,17	32
22	12.09.28	Silau Laut	4.273	4.042	8.315	8.146	97,97	169
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	3.277	2.984	6.261	6.184	98,77	77
24	12.09.30	Pulo Bandring	5.438	4.984	10.422	10.339	99,2	83
25	12.09.31	Teluk Dalam	2.973	2.856	5.829	5.732	98,34	97
26	12.09.32	Aek Ledong	2.854	2.660	5.514	5.401	97,95	113
27	""	""					""	
