﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan
1	12.09	Kabupaten Asahan	95.030
2	12.09.08	Meranti	3.460
3	12.09.09	Air Joman	6.104
4	12.09.10	Tanjung Balai	5.286
5	12.09.11	Sei Kepayang	2.127
6	12.09.12	Simpang Empat	3.925
7	12.09.13	Air Batu	5.634
8	12.09.14	Pulau Rakyat	3.342
9	12.09.15	Bandar Pulau	3.202
10	12.09.16	Buntu Pane	3.269
11	12.09.17	B.P. Mandoge	2.861
12	12.09.18	Aek Kuasan	5.792
13	12.09.19	Kisaran Barat	3.996
14	12.09.20	Kisaran Timur	10.154
15	12.09.21	Aek Songsongan	2.651
16	12.09.22	Rahuning	2.524
17	12.09.23	Sei Dadap	4.794
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	2.474
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	1.262
20	12.09.26	Tinggi Raja	3.705
21	12.09.27	Setia Janji	2.425
22	12.09.28	Silau Laut	2.384
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	2.521
24	12.09.30	Pulo Bandring	5.338
25	12.09.31	Teluk Dalam	3.035
26	12.09.32	Aek Ledong	2.765
27	""	""	
