﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Alokasi Dana Desa Kemenkeu
1	12.09	Kabupaten Asahan	177	173.805.576.000
2	12.09.08	Meranti	7	6.045.837.000
3	12.09.09	Air Joman	6	6.294.234.000
4	12.09.10	Tanjung Balai	8	10.031.942.000
5	12.09.11	Sei Kepayang	6	6.242.901.000
6	12.09.12	Simpang Empat	8	8.783.836.000
7	12.09.13	Air Batu	12	10.744.387.000
8	12.09.14	Pulau Rakyat	12	12.027.524.000
9	12.09.15	Bandar Pulau	10	9.320.346.000
10	12.09.16	Buntu Pane	9	8.003.412.000
11	12.09.17	B.P. Mandoge	9	10.894.654.000
12	12.09.18	Aek Kuasan	6	6.617.838.000
13	12.09.19	Kisaran Barat	-	0
14	12.09.20	Kisaran Timur	-	0
15	12.09.21	Aek Songsongan	9	7.321.270.000
16	12.09.22	Rahuning	7	7.657.615.000
17	12.09.23	Sei Dadap	10	9.503.919.000
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	6	5.702.004.000
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	5	4.965.948.000
20	12.09.26	Tinggi Raja	7	6.158.446.000
21	12.09.27	Setia Janji	5	4.988.968.000
22	12.09.28	Silau Laut	5	5.083.602.000
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	7	5.907.131.000
24	12.09.30	Pulo Bandring	10	9.183.569.000
25	12.09.31	Teluk Dalam	6	5.752.355.000
26	12.09.32	Aek Ledong	7	6.573.838.000
27	""	""	""	""
