﻿_id	No.	Jenis Penerimaan	Target APBD 2021	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Persentase	Kurang/Lebih (Rp)
1	1	Bagian Perlengkapan & Rumah Tangga	340.000.000,00	142.025.000,00	41,77	-197.975.000,00
2	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.280.000.000,00	122.100.000,00	9,54	-1.157.900.000,00
3	3	Satuan Polisi Pamong Praja	110.000.000,00	10.005.000,00	9,1	-99.995.000,00
4	4	Dinas Pertanian	450.000.000,00	51.500.000,00	11,44	-398.500.000,00
5	5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	370.000.000,00	59.290.000,00	16,02	-310.710.000,00
6	6	Dinas Perikanan	250.000.000,00	50.100.000,00	20,04	-199.900.000,00
7	7	Dinas Lingkungan Hidup	3.000.000.000,00	1.369.140.000,00	45,64	-1.630.860.000,00
8	8	Dinas Kesehatan	2.520.000.000,00	659.369.387,00	26,17	-1.860.630.613,00
9	9	Dinas Perhubungan	2.800.000.000,00	1.540.397.000,00	55,01	-1.259.603.000,00
10	10	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	2.988.690.000,64	843.588.500,00	28,23	-2.145.101.500,64
11	11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	800.000.000,00	281.762.000,00	35,22	-518.238.000,00
12	12	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	216.374.000,00	20.604.000,00	9,52	-195.770.000,00
13	13	Dinas Pendidikan	70.000.000,00	-	-	-70.000.000,00
14	14	Dinas Ketenagakerjaan	400.000.000,00	120.403.200,00	30,1	-279.596.800,00
15	15	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	4.530.000.000,00	725.604.950,00	16,02	-3.804.395.050,00
16	16	UPTD RSUD H. Abdul Manan Simatupang	-	35.395.900,00	-	35.395.900,00
17	17	Kecamatan	600.551.723,00	21.893.200,00	3,65	-578.658.523,00
18	18	Total	20.725.615.723,64	6.053.178.137,00	29,21	-14.672.437.586,64
19		""	""	""	""	""
