﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Usia Muda (0-14 tahun)	Usia Produktif (15-64 tahun)	Usia Tua (>65 tahun)	DR (persen)
1	12.09	Kabupaten Asahan	199.083	550.224	50.144	45,3
2	12.09.08	Meranti	5.638	16.816	1.791	44,18
3	12.09.09	Air Joman	15.764	41.062	3.404	46,68
4	12.09.10	Tanjung Balai	11.912	29.227	1.963	47,47
5	12.09.11	Sei Kepayang	5.003	13.692	1.112	44,66
6	12.09.12	Simpang Empat	12.639	33.697	2.718	45,57
7	12.09.13	Air Batu	12.108	33.100	2.770	44,95
8	12.09.14	Pulau Rakyat	8.906	25.062	2.346	44,9
9	12.09.15	Bandar Pulau	6.598	17.018	1.253	46,13
10	12.09.16	Buntu Pane	6.395	17.467	1770	46,75
11	12.09.17	Bandar Pasir Mandoge	8.960	24.527	1615	43,12
12	12.09.18	Aek Kuasan	6.473	18.408	1.911	45,55
13	12.09.19	Kota Kisaran Barat	13.664	42.493	4.625	43,04
14	12.09.20	Kota Kisaran Timur	20.604	60.446	5.783	43,65
15	12.09.21	Aek Songsongan	4.659	13.105	1.344	45,81
16	12.09.22	Rahuning	5.071	14.107	1.296	45,13
17	12.09.23	Sei Dadap	9.801	26.387	2.418	46,31
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	4.011	10.277	735	46,18
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	2.722	6.872	553	47,66
20	12.09.26	Tinggi Raja	5.177	14.281	1.514	46,85
21	12.09.27	Setia Janji	3.220	8.949	1.069	47,93
22	12.09.28	Silau Laut	6.814	17.914	1.615	47,05
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	5.112	14.220	1.562	46,93
24	12.09.30	Pulo Bandring	8.632	24.612	2.454	45,04
25	12.09.31	Teluk Dalam	4.726	13.222	1.259	45,27
26	12.09.32	Aek Ledong	4.474	13.263	1.264	43,26
27	""	""				""
