﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Puskesmas	Jumlah Bayi Laki-laki Lahir Hidup	Jumlah Bayi Perempuan Lahir Hidup	Jumlah Seluruh Bayi Lahir Hidup	Jumlah Bayi Laki-laki Diimunisasi Hb0 < 24 Jam	Persentase Bayi Laki-laki Diimunisasi Hb0 < 24 Jam	Jumlah Bayi Perempuan Diimunisasi Hb0 < 24 Jam	Persentase Bayi Perempuan Diimunisasi Hb0 < 24 Jam	Jumlah Seluruh Bayi Diimunisasi Hb0 < 24 Jam	Persentase Seluruh Bayi Diimunisasi Hb0 < 24 Jam	Jumlah Bayi Laki-laki Diimunisasi Hb0 1 – 7 hari	Persentase Bayi Laki-laki Diimunisasi Hb0 1 – 7 hari	Jumlah Bayi Perempuan Diimunisasi Hb0 1 – 7 hari	Persentase Bayi Perempuan Diimunisasi Hb0 1 – 7 hari	Jumlah Seluruh Bayi Diimunisasi Hb0 1 – 7 hari	Persentase Seluruh Bayi Diimunisasi Hb0 1 – 7 hari	Jumlah Bayi Laki-laki Diimunisasi BCG	Persentase Bayi Laki-laki Diimunisasi BCG	Jumlah Bayi Perempuan Diimunisasi BCG	Persentase Bayi Perempuan Diimunisasi BCG	Jumlah Seluruh Bayi Diimunisasi BCG	Persentase Seluruh Bayi Diimunisasi BCG	Jumlah Bayi Laki-laki	Jumlah Bayi Perempuan	Jumlah Bayi Seluruhnya	Jumlah Bayi Laki-laki Diimunisasi DPT-HB3/DPT-HB-Hib3	Persentase Bayi Laki-laki Diimunisasi DPT-HB3/DPT-HB-Hib3	Jumlah Bayi Perempuan Diimunisasi DPT-HB3/DPT-HB-Hib3	Persentase Bayi Perempuan Diimunisasi DPT-HB3/DPT-HB-Hib3	Jumlah Seluruh Bayi Diimunisasi DPT-HB3/DPT-HB-Hib3	Persentase Seluruh Bayi Diimunisasi DPT-HB3/DPT-HB-Hib3	Jumlah Bayi Laki-laki Diimunisasi Polio 4a	Persentase Bayi Laki-laki Diimunisasi Polio 4a	Jumlah Bayi Perempuan Diimunisasi Polio 4a	Persentase Bayi Perempuan Diimunisasi Polio 4a	Jumlah Seluruh Bayi Diimunisasi Polio 4a	Persentase Seluruh Bayi Diimunisasi Polio 4a	Jumlah Bayi Laki-laki Diimunisasi Campak/MR	Persentase Bayi Laki-laki Diimunisasi Campak/MR	Jumlah Bayi Perempuan Diimunisasi Campak/MR	Persentase Bayi Perempuan Diimunisasi Campak/MR	Jumlah Seluruh Bayi Diimunisasi Campak/MR	Persentase Seluruh Bayi Diimunisasi Campak/MR	Jumlah Bayi Laki-laki Diimunisasi Dasar Lengkap	Persentase Bayi Laki-laki Diimunisasi Dasar Lengkap	Jumlah Bayi Perempuan Diimunisasi Dasar Lengkap	Persentase Bayi Perempuan Diimunisasi Dasar Lengkap	Jumlah Seluruh Bayi Diimunisasi Dasar Lengkap	Persentase Seluruh Bayi Diimunisasi Dasar Lengkap
1	12.09	Kabupaten Asahan	30	6.772	7.710	14.482	5.966	88,1	6.410	83,1	12.376	85,46	0	0	0	0	0	0	5.966	88,1	6.410	94,65	12.376	85,46	6.772	7.710	14.482	6.293	92,93	6.792	88,09	13.085	90,4	6.293	7569,27	6.792	51,91	13.085	90,35	6.293	92,93	6.792	51,91	13.085	90,35	6.293	92,93	6.792	51,91	13.085	90,35
2	12.09.08	Meranti	1	194	388	582	189	97,42	368	94,85	557	95,7	0	0	0	0	0	0	189	97,42	368	189,69	557	95,7	194	388	582	189	97,42	368	94,85	557	95,7	189	97,42	368	66,07	557	95,7	189	97,42	368	66,07	557	95,7	189	97,42	368	66,07	557	95,7
3	12.09.09	Air Joman	1	458	921	1.379	437	95,41	736	47,45	1173	85,06	0	0	0	0	0	0	437	95,41	736	160,7	1173	85,06	458	921	1.379	578	126,2	617	66,99	1195	86,66	578	1218,16	617	51,63	1195	86,66	578	126,2	617	51,63	1195	86,66	578	126,2	617	51,63	1195	86,66
4	12.09.10	Tanjung Balai	2	349	702	1.051	356	71,35	523	55.02	879	83,63	0	0	0	0	0	0	356	102,01	523	149,86	879	83,63	349	702	1.051	456	130,66	569	81,05	1025	97,53	456	130,66	569	55,51	1025	97,53	456	130,66	569	55,51	1025	97,53	456	130,66	569	55,51	1025	97,53
5	12.09.11	Sei Kepayang	1	174	171	345	134	77,01	158	92,4	292	84,64	0	0	0	0	0	0	134	77,01	158	90,8	292	84,64	174	171	345	157	90,23	146	85,38	303	87,83	157	169,92	146	48,18	303	87,83	157	90,23	146	48,18	303	87,83	157	90,23	146	48,18	303	87,83
6	12.09.12	Simpang Empat	1	398	394	792	378	94,97	343	87,06	721	91,04	0	0	0	0	0	0	378	94,97	343	86,18	721	91,04	398	394	792	378	94,97	343	87,06	721	91,04	378	434,2	343	47,57	721	91,04	378	94,97	343	47,57	721	91,04	378	94,97	343	47,57	721	91,04
7	12.09.13	Air Batu	2	398	392	790	314	78,89	296	75,51	610	97.6	0	0	0	0	0	0	314	78,89	296	74,37	610	77,22	398	392	790	356	89,45	296	75,51	652	82,53	356	471,46	296	45,4	652	82,53	356	89,45	296	45,4	652	82,53	356	89,45	296	45,4	652	82,53
8	12.09.14	Pulau Rakyat	2	326	317	643	311	95,4	278	87,7	589	91,6	0	0	0	0	0	0	311	95,4	278	85,28	589	91,6	326	317	643	346	106,13	278	87,7	624	97,05	346	394,54	278	44,55	624	97,05	346	106,13	278	44,55	624	97,05	346	106,13	278	44,55	624	97,05
9	12.09.15	Bandar Pulau	1	207	205	412	169	81,64	162	79,02	331	80,34	0	0	0	0	0	0	169	81,64	162	78,26	331	80,34	207	205	412	189	91,3	189	92,2	378	91,75	189	239,17	189	50	378	91,75	189	91,3	189	50	378	91,75	189	91,3	189	50	378	91,75
10	12.09.16	Buntu Pane	1	228	226	454	201	88,16	211	93,36	412	90,75	0	0	0	0	0	0	201	88,16	211	92,54	412	90,75	228	226	454	201	88,16	177	78,32	378	83,26	201	215,29	177	46,83	378	83,26	201	88,16	177	46,83	378	83,26	201	88,16	177	46,83	378	83,26
11	12.09.17	B.P. Mandoge	2	335	331	666	265	79,1	211	63,75	476	71,47	0	0	0	0	0	0	265	79,1	211	62,99	476	71,47	335	331	666	265	79,1	268	80,97	533	80,03	265	415,71	268	50,28	533	80,03	265	79,1	268	50,28	533	80,03	265	79,1	268	50,28	533	80,03
12	12.09.18	Aek Kuasan	1	231	228	459	174	75,32	140	61,4	314	68,41	0	0	0	0	0	0	174	75,32	140	60,61	314	68,41	231	228	459	174	75,32	278	121,93	452	98,47	174	283,37	278	61,5	452	98,47	174	75,32	278	61,5	452	98,47	174	75,32	278	61,5	452	98,47
13	12.09.19	Silau Laut	1	204	202	406	232	113,73	176	87,13	408	100,49	0	0	0	0	0	0	232	113,73	176	86,27	408	100,49	204	202	406	187	91,67	176	87,13	363	89,41	187	214,63	176	48,48	363	89,41	187	91,67	176	48,48	363	89,41	187	91,67	176	48,48	363	89,41
14	12.09.20	Aek Ledong	1	200	197	397	197	98,5	183	92,89	380	95,72	0	0	0	0	0	0	197	98,5	183	91,5	380	95,72	200	197	397	156	78	183	92,89	339	85,39	156	167,93	183	53,98	339	85,39	156	78	183	53,98	339	85,39	156	78	183	53,98	339	85,39
15	12.09.21	Aek Songsongan	1	167	166	333	142	85,03	142	85,54	284	85,29	0	0	0	0	0	0	142	85,03	142	85,03	284	85,29	167	166	333	142	85,03	142	85,54	284	85,29	142	166	142	50	284	85,29	142	85,03	142	50	284	85,29	142	85,03	142	50	284	85,29
16	12.09.22	Rahuning	1	178	177	355	162	91,01	127	71,75	289	81,41	0	0	0	0	0	0	162	91,01	127	71,35	289	81,41	178	177	355	162	91,01	127	71,75	289	81,41	162	225,78	127	43,94	289	81,41	162	91,01	127	43,94	289	81,41	162	91,01	127	43,94	289	81,41
17	12.09.23	Sei Dadap	1	312	309	621	278	89,1	289	93,53	567	91,3	0	0	0	0	0	0	278	89,1	289	92,63	567	91,3	312	309	621	278	89,1	289	93,53	567	91,3	278	297,24	289	50,97	567	91,3	278	89,1	289	50,97	567	91,3	278	89,1	289	50,97	567	91,3
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	1	129	127	256	144	111,63	127	100	271	105,86	0	0	0	0	0	0	144	111,63	127	98,45	271	105,86	129	127	256	108	83,72	127	100	235	91,8	108	108	127	54,04	235	91,8	108	83,72	127	54,04	235	91,8	108	83,72	127	54,04	235	91,8
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	1	87	85	172	84	96,55	85	100	169	98,26	0	0	0	0	0	0	84	96,55	85	97,7	169	98,26	87	85	172	84	96,55	85	100	169	98,26	84	84	85	50,3	169	98,26	84	96,55	85	50,3	169	98,26	84	96,55	85	50,3	169	98,26
20	12.09.26	Tinggi Raja	1	183	180	363	134	73,22	178	98,89	312	85,95	0	0	0	0	0	0	134	73,22	178	97,27	312	85,95	183	180	363	103	56,28	211	117,22	314	86,5	103	104,16	211	67,2	314	86,5	103	56,28	211	67,2	314	86,5	103	56,28	211	67,2	314	86,5
21	12.09.27	Setia Janji	1	117	116	233	104	88,89	98	84,48	202	86,7	0	0	0	0	0	0	104	88,89	98	83,76	202	86,7	117	116	233	104	88,89	98	84,48	202	86,7	104	123,1	98	48,51	202	86,7	104	88,89	98	48,51	202	86,7	104	88,89	98	48,51	202	86,7
22	12.09.28	Kisaran Barat	1	563	557	1.120	478	84,9	421	75,58	899	80,27	0	0	0	0	0	0	478	84,9	421	74,78	899	80,27	563	557	1.120	378	67,14	627	112,57	1005	89,73	378	500,11	627	62,39	1005	89,73	378	67,14	627	62,39	1005	89,73	378	67,14	627	62,39	1005	89,73
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	1	178	175	353	128	71,91	136	77,71	264	74,79	0	0	0	0	0	0	128	71,91	136	76,4	264	74,79	178	175	353	156	87,64	136	77,71	292	82,72	156	200,74	136	46,58	292	82,72	156	87,64	136	46,58	292	82,72	156	87,64	136	46,58	292	82,72
24	12.09.30	Pulo Bandring	1	282	279	561	257	91,13	269	96,42	526	93,76	0	0	0	0	0	0	257	91,13	269	95,39	526	93,76	282	279	561	257	91,13	269	96,42	526	93,76	257	266,55	269	51,14	526	93,76	257	91,13	269	51,14	526	93,76	257	91,13	269	51,14	526	93,76
25	12.09.31	Teluk Dalam	1	175	173	348	164	93,71	170	98,27	334	95,98	0	0	0	0	0	0	164	93,71	170	97,14	334	95,98	175	173	348	164	93,71	170	98,27	334	95,98	164	166,89	170	50,9	334	95,98	164	93,71	170	50,9	334	95,98	164	93,71	170	50,9	334	95,98
26	12.09.32	Kisaran Timur	2	699	692	1.391	534	76,39	583	84,25	1117	80,3	0	0	0	0	0	0	534	76,39	583	83,4	1117	80,3	699	692	1.391	725	103,72	623	90,03	1348	96,91	725	860,55	623	46,22	1348	96,91	725	103,72	623	46,22	1348	96,91	725	103,72	623	46,22	1348	96,91
