﻿_id	Nomor	Kecamatan	Sekolah Negeri (2019/2020)	Sekolah Negeri (2020/2021)	Sekolah Swasta (2019/2020)	Sekolah Swasta (2020/2021)	Jumlah Sekolah (2019/2020)	Jumlah Sekolah (2020/2021)	Guru Negeri (2019/2020)	Guru Negeri (2020/2021)	Guru Swasta (2019/2020)	Guru Swasta (2020/2021)	Jumlah Guru (2019/2020)	Jumlah Guru (2020/2021)	Murid Negeri (2019/2020)	Murid Negeri (2020/2021)	Murid Swasta (2019/2020)	Murid Swasta (2020/2021)	Jumlah Murid (2019/2020)	Jumlah Murid (2020/2021)
1	1	B.P. Mandoge	0	0	1	1	1	1	0	0	3	3	3	3	0	0	46	49	46	49
2	2	Bandar Pulau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	Aek Songsongan	0	0	2	2	2	2	0	0	27	27	27	27	0	0	348	357	348	357
4	4	Rahuning	0	0	1	1	1	1	0	0	9	9	9	9	0	0	25	29	25	29
5	5	Pulau Rakyat	0	0	1	1	1	1	0	0	26	26	26	26	0	0	198	189	198	189
6	6	Aek Kuasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	Aek Ledong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8	Sei Kepayang	0	0	2	2	2	2	0	0	16	16	16	16	0	0	234	241	234	241
9	9	Sei Kepayang Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10	Sei Kepayang Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11	Tanjung Balai	0	0	2	2	2	2	0	0	32	32	32	32	0	0	284	284	284	284
12	12	Simpang Empat	0	0	2	2	2	2	0	0	10	10	10	10	0	0	267	267	267	267
13	13	Teluk Dalam	0	0	2	2	2	2	0	0	16	16	16	16	0	0	246	246	246	246
14	14	Air Batu	0	0	3	3	3	3	0	0	44	44	44	44	0	0	671	678	671	678
15	15	Sei Dadap	0	0	3	3	3	3	0	0	36	36	36	36	0	0	393	401	393	401
16	16	Buntu Pane	0	0	2	2	2	2	0	0	15	15	15	15	0	0	93	101	93	101
17	17	Tinggi Raja	0	0	1	1	1	1	0	0	15	15	15	15	0	0	91	103	91	103
18	18	Setia Janji	0	0	1	1	1	1	0	0	5	5	5	5	0	0	114	125	114	125
19	19	Meranti	0	0	2	2	2	2	0	0	21	21	21	21	0	0	206	206	206	206
20	20	Pulo Bandring	0	0	1	1	1	1	0	0	10	10	10	10	0	0	62	63	62	63
21	21	Rawang Panca Arga	0	0	2	2	2	2	0	0	32	32	32	32	0	0	322	331	322	331
22	22	Air Joman	0	0	4	4	4	4	0	0	52	52	52	52	0	0	847	854	847	854
23	23	Silau Laut	0	0	3	3	3	3	0	0	28	28	28	28	0	0	318	325	318	325
24	24	Kisaran Barat	0	0	2	2	2	2	0	0	41	41	41	41	0	0	279	298	279	298
25	25	Kisaran Timur	1	1	5	5	6	6	75	75	55	55	130	130	912	947	674	683	1.586	1.630
26	26	Total	1	1	42	42	43	43	75	75	493	493	568	568	912	947	5.718	5.830	6.630	6.777
