Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Pajak Daerah...
Tahun 2022
Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse | 
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Jenis Penerimaan | text | ||
| Target APBD 2022 (Rp) | text | ||
| Realisasi Tahun 2022 (Rp) | text | ||
| % | text | ||
| Kurang atau Lebih (Rp) | text | 
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi | 
|---|---|
| Data sist oppdatert | 14. juli 2025 | 
| Metadata sist oppdatert | 12. august 2025 | 
| Opprettet | ukjent | 
| Format | CSV | 
| Lisens | Creative Commons CCZero | 
| Media type | text/csv | 
| Opprettet | for 4 måneder siden | 
| Size | 989 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | bd309629-99dd-464a-bd98-73560bc6ae9b | 
| On same domain | True | 
| Package id | 4f22344f-fa32-4f41-9e12-e81fa3993fcd | 
| Position | 1 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
