Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Pajak Daerah...
Tahun 2024
Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse | 
|---|---|---|---|
| Nomor | numeric | ||
| Jenis Penerimaan | text | ||
| Target APBD 2024 (Rp) | text | ||
| Realisasi Tahun 2024 (Rp) | text | ||
| (%) | text | ||
| (Kurang)/Lebih (Rp) | text | 
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi | 
|---|---|
| Data sist oppdatert | 10. juli 2025 | 
| Metadata sist oppdatert | 12. august 2025 | 
| Opprettet | ukjent | 
| Format | CSV | 
| Lisens | Creative Commons CCZero | 
| Media type | text/csv | 
| Opprettet | for 4 måneder siden | 
| Size | 987 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 91c19a10-c43b-48b8-b41d-6b0bba9e1654 | 
| On same domain | True | 
| Package id | 4f22344f-fa32-4f41-9e12-e81fa3993fcd | 
| Position | 3 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
