Jumlah Tenaga Kesehatan PNS dan Non-PNS (2024)
Tahun 2024
Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecematan | text | ||
| Dokter Umum PNS | numeric | ||
| Dokter Umum Non-PNS | numeric | ||
| Dokter Spesialis PNS | numeric | ||
| Dokter Spesialis Non-PNS | numeric | ||
| Dokter Gigi PNS | numeric | ||
| Dokter Gigi Non-PNS | numeric | ||
| Perawat PNS | numeric | ||
| Perawat Non-PNS | numeric | ||
| Bidan PNS | numeric | ||
| Bidan Non-PNS | numeric | ||
| Tenaga Farmasi PNS | numeric | ||
| Tenaga Farmasi Non-PNS | numeric | ||
| Ahli Gizi PNS | numeric | ||
| Ahli Gizi Non-PNS | numeric | ||
| Tenaga Sanitasi PNS | numeric | ||
| Tenaga Sanitasi Non-PNS | numeric | ||
| Teknisi Medis PNS | numeric | ||
| Teknisi Medis Non-PNS | numeric | ||
| Tenaga Kesehatan Masyarakat PNS | numeric | ||
| Tenaga Kesehatan Masyarakat Non-PNS | numeric |
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | 8. juli 2025 |
| Metadata sist oppdatert | 12. august 2025 |
| Opprettet | ukjent |
| Format | CSV |
| Lisens | Creative Commons CCZero |
| Media type | text/csv |
| Opprettet | for 4 måneder siden |
| Size | 2 185 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 57196cd6-af0a-4139-9cf2-03edf269d719 |
| On same domain | True |
| Package id | 186dc51b-5be9-4d0c-b506-0f8849dcfe4e |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |