Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah...
Tahun 2024
Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Sekolah Negeri T.A 2023/2024 | numeric | ||
| Sekolah Negeri T.A 2024/2025 | numeric | ||
| Sekolah Swasta T.A 2023/204 | numeric | ||
| Sekolah Swasta T.A 2024/2025 | numeric | ||
| Jumlah Sekolah T.A 2023/2024 | numeric | ||
| Jumlah Sekolah T.A 2024/2025 | numeric | ||
| Guru Negeri T.A 2023/2024 | numeric | ||
| Guru Negeri T.A 2024/2025 | numeric | ||
| Guru Swasta T.A 2023/2024 | numeric | ||
| Guru Swasta T.A 2024/2025 | numeric | ||
| Jumlah Guru T.A 2023/2024 | numeric | ||
| Jumlah Guru T.A 2024/2025 | numeric | ||
| Murid Negeri T.A 2023/2024 | numeric | ||
| Murid Negeri T.A 2024/2025 | numeric | ||
| Murid Swasta T.A 2023/2024 | numeric | ||
| Murid Swasta T.A 2024/2025 | numeric | ||
| Jumlah Murid T.A 2023/2024 | numeric | ||
| Jumlah Murid T.A 2024/2025 | numeric |
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | 10. juli 2025 |
| Metadata sist oppdatert | 12. august 2025 |
| Opprettet | ukjent |
| Format | CSV |
| Lisens | Creative Commons CCZero |
| Media type | text/csv |
| Opprettet | for 4 måneder siden |
| Size | 2 472 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 15b238b2-75ed-4c51-8a88-691d8cd2a28f |
| On same domain | True |
| Package id | 1e02ec9b-8808-4ba0-8db5-d7bf89b110aa |
| Position | 3 |
| State | active |
| Url type | upload |