Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan (2023)
Tahun 2023
Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| AKUNTAN | text | ||
| ANGGOTA BPK | text | ||
| ANGGOTA DPD | text | ||
| ANGGOTA DPR-RI | text | ||
| ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | text | ||
| ANGGOTA DPRD PROVINSI | text | ||
| ANGGOTA KABINET/KEMENTERIAN | text | ||
| ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA | text | ||
| ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | text | ||
| APOTEKER | text | ||
| ARSITEK | text | ||
| ARTIS | text | ||
| ASISTEN AHLI | text | ||
| ATLIT | text | ||
| BELUM/TIDAK BEKERJA | numeric | ||
| BIARAWATI | text | ||
| BIDAN | numeric | ||
| BUPATI | text | ||
| BURUH HARIAN LEPAS | numeric | ||
| BURUH NELAYAN/PERIKANAN | text | ||
| BURUH PETERNAKAN | text | ||
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | numeric | ||
| CHEF | text | ||
| DOKTER | text | ||
| DOSEN | text | ||
| DUTA BESAR | text | ||
| GUBERNUR | text | ||
| GURU | numeric | ||
| IMAM MESJID | text | ||
| INDUSTRI | text | ||
| JURU MASAK | text | ||
| KARYAWAN BUMD | text | ||
| KARYAWAN BUMN | text | ||
| KARYAWAN HONORER | numeric | ||
| KARYAWAN SWASTA | numeric | ||
| KEPALA DESA | text | ||
| KEPOLISIAN RI | text | ||
| KONSTRUKSI | text | ||
| KONSULTAN | text | ||
| MANAJER | text | ||
| MEKANIK | numeric | ||
| MENGURUS RUMAH TANGGA | numeric | ||
| NELAYAN/PERIKANAN | text | ||
| NOTARIS | text | ||
| OPERATOR | text | ||
| PARAJI | text | ||
| PARANORMAL | text | ||
| PASTOR | text | ||
| PEDAGANG | numeric | ||
| PEGAWAI NEGERI SIPIL | numeric | ||
| PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN | text | ||
| PEKERJAAN LAINNYA | text | ||
| PELAJAR/MAHASISWA | numeric | ||
| PELAUT | text | ||
| PEMBANTU RUMAH TANGGA | text | ||
| PENATA BUSANA | text | ||
| PENATA RAMBUT | text | ||
| PENATA RIAS | text | ||
| PENDETA | text | ||
| PENELITI | text | ||
| PENGACARA | text | ||
| PENSIUNAN | numeric | ||
| PENTERJEMAH | text | ||
| PENYIAR RADIO | text | ||
| PENYIAR TELEVISI | text | ||
| PERANCANG BUSANA | text | ||
| PERANGKAT DESA | numeric | ||
| PERAWAT | numeric | ||
| PERDAGANGAN | numeric | ||
| PETANI/PEKEBUN | numeric | ||
| PETERNAK | text | ||
| PIALANG | text | ||
| PILOT | text | ||
| PRESIDEN | text | ||
| PROMOTOR ACARA | text | ||
| PSIKIATER/PSIKOLOG | text | ||
| SENIMAN | text | ||
| SOPIR | numeric | ||
| TABIB | text | ||
| TEKNISI | text | ||
| TENAGA TATA USAHA | text | ||
| TENTARA NASIONAL INDONESIA | text | ||
| TRANSPORTASI | text | ||
| TUKANG BATU | text | ||
| TUKANG CUKUR | text | ||
| TUKANG GIGI | text | ||
| TUKANG JAHIT | text | ||
| TUKANG KAYU | text | ||
| TUKANG LAS/PANDAI BESI | text | ||
| TUKANG LISTRIK | text | ||
| TUKANG SOL SEPATU | text | ||
| USTADZ/MUBALIGH | text | ||
| WAKIL BUPATI | text | ||
| WAKIL GUBERNUR | text | ||
| WAKIL PRESIDEN | text | ||
| WAKIL WALIKOTA | text | ||
| WALIKOTA | text | ||
| WARTAWAN | text | ||
| WIRASWASTA | numeric | ||
| TOTAL | numeric |
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | 2. juli 2025 |
| Metadata sist oppdatert | 12. august 2025 |
| Opprettet | ukjent |
| Format | CSV |
| Lisens | Creative Commons CCZero |
| Media type | text/csv |
| Opprettet | for 4 måneder siden |
| Size | 8 592 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a8517980-eb90-440b-9d18-26c8fb72301c |
| On same domain | True |
| Package id | 97ced905-943f-4f89-a53c-9501fa3da6a4 |
| State | active |
| Url type | upload |