﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	PKH Basis Himbara	PKH Basis PT. Pos Indonesia	BPNT HIMBARA	BPNT POS INDONESIA	PBI APBN
1	-	Wilayah Kosong	0	0	0	0	49
2	12.09	Kabupaten Asahan	21.616	3.037	35.604	2.129	234.432
3	12.09.08	Meranti	727	108	1.206	42	6.802
4	12.09.09	Air Joman	1.904	194	3.097	74	19.561
5	12.09.10	Tanjung Balai	2.791	275	4.393	126	27.144
6	12.09.11	Sei Kepayang	1.107	112	1.885	121	10.347
7	12.09.12	Simpang Empat	1.304	205	2.144	48	13.017
8	12.09.13	Air Batu	918	83	1.520	53	8.456
9	12.09.14	Pulau Rakyat	1.247	156	1.965	240	12.223
10	12.09.15	Bandar Pulau	764	43	1.332	9	7.090
11	12.09.16	Buntu Pane	631	73	1.295	81	4.132
12	12.09.17	B.P. Mandoge	724	72	1.249	42	7.315
13	12.09.18	Aek Kuasan	645	108	1.021	38	6.544
14	12.09.19	Kisaran Barat	787	112	1.264	102	10.734
15	12.09.20	Kisaran Timur	1.046	410	1.697	144	16.536
16	12.09.21	Aek Songsongan	336	77	470	74	4.365
17	12.09.22	Rahuning	357	39	613	25	4.420
18	12.09.23	Sei Dadap	795	184	1.481	156	10.869
19	12.09.24	Sei Kepayang Barat	849	62	1.289	245	9.686
20	12.09.25	Sei Kepayang Timur	579	200	922	131	6.578
21	12.09.26	Tinggi Raja	517	88	691	20	5.655
22	12.09.27	Setia Janji	451	21	812	94	4.508
23	12.09.28	Silau Laut	1.042	149	1.555	50	12.535
24	12.09.29	Rawang Panca Arga	504	97	935	58	6.630
25	12.09.30	Pulo Bandring	832	117	1.424	50	9.704
26	12.09.31	Teluk Dalam	490	27	967	89	5.340
27	12.09.32	Aek Ledong	269	25	377	17	4.192
28	""	""					
