﻿_id	No	URAIAN	REFF CALK	"ANGGARAN
2024"	"REALISASI
2024"	(%)	"REALISASI
2023"
1	I	PENDAPATAN	5.1.2001	1.869.469.327.495,97	1.830.256.608.407,57	97,9	1.787.840.787.807,98
2	""	""	""	""	""	""	""
3	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	184.288.712.342,52	165.405.310.189,57	89,75	169.326.017.624,98
4	a	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	97.626.712.717,00	86.176.396.914,80	88,27	83.447.892.821,00
5	b	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	13.198.644.200,00	6.430.855.393,00	48,72	8.723.164.129,00
6	c	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	8.488.111.672,89	8.488.111.672,89	100	8.174.888.129,00
7	d	Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1.1.4	64.975.243.752,63	64.309.946.208,88	98,98	68.980.072.545,98
8	""	""	""	""	""	""	""
9	2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1.623.717.782.000,00	1.603.928.842.151,00	98,78	1.595.037.290.916,00
10	""	""	""	""	""	""	""
11	a	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	""	""	""	""
12	1)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.1	1.325.971.372.000,00	1.329.113.826.252,00	100,24	1.285.221.551.354,00
13	a)	Bagi Hasil	5.1.1.2.1.1.1	78.609.562.000,00	78.615.381.200,00	100,01	81.069.314.230,00
14	b)	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.1.2	931.476.359.000,00	945.361.238.000,00	101,49	874.171.021.725,00
15	c)	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.1.2.1.1.3	77.664.046.000,00	76.985.618.889,00	99,13	97.300.890.613,00
16	d)	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	5.1.1.2.1.1.4	238.221.405.000,00	228.151.588.163,00	95,77	232.680.324.786,00
17	2)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	5.1.1.2.1.2	188.096.410.000,00	187.045.950.000,00	99,44	184.924.823.072,00
18	a)	Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.1.2.1	0	0	0	12.060.032.000,00
19	b)	Dana Desa (DD)	5.1.1.2.1.2.2	174.975.735.000,00	173.925.275.000,00	99,4	172.864.791.072,00
20	c)	Insentif fiskal	""	13.120.675.000,00	13.120.675.000,00	100	0
21	""	""	""	""	""	""	""
22	b	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.1.2.2	109.650.000.000,00	87.769.065.899,00	80,04	124.890.916.490,00
23	1)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.2.1	98.500.000.000,00	85.774.061.361,00	87,08	98.080.125.795,00
24	2)	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	5.1.1.2.2.2	11.150.000.000,00	1.995.004.538,00	17,89	26.810.790.695,00
25	""	""	""	""	""	""	""
26	3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	5.1.1.3	61.462.833.153,45	60.922.456.067,00	99,12	23.477.479.267,00
27	a	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	5.1.1.3.1.1	35.393.104.000,00	35.393.104.000,00	100	0
28	b	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.1.1.3.1.2	26.069.729.153,45	25.529.352.067,00	97,93	23.477.479.267,00
29	""	""	""	""	""	""	""
30	II	BELANJA DAERAH	5.1.2002	1.950.667.371.713,00	1.850.600.856.166,05	94,87	1.768.592.148.768,55
31	""	""	""	""	""	""	""
32	1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	1.373.860.042.810,48	1.320.394.657.651,22	96,11	1.200.173.958.436,82
33	a	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	709.177.665.701,67	687.230.977.510,00	96,91	653.302.874.096,82
34	b	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	565.972.747.458,81	537.598.789.891,22	94,99	475.907.652.247,00
35	c	Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	0	0	0	0
36	d	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	97.598.344.250,00	94.504.030.250,00	96,83	70.180.497.093,00
37	e	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	1.111.285.400,00	1.060.860.000,00	95,46	782.935.000,00
38	""	""	""	""	""	""	""
39	2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	275.510.720.555,52	231.453.459.622,83	84,01	270.950.090.367,73
40	a	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.2	0	0	0	0
41	b	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	56.350.452.923,52	53.146.744.995,89	94,31	52.566.464.283,00
42	c	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	72.811.857.727,00	68.445.288.473,21	94	96.000.076.531,07
43	d	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	136.615.565.825,00	100.128.930.273,73	73,29	103.482.101.763,66
44	e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	9.701.594.080,00	9.701.495.880,00	100	18.901.447.790,00
45	f	Belanja Modal Aset Lainnya	""	31.250.000,00	31.000.000,00	99,2	0
46	""	""	""	""	""	""	""
47	3	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2003	1.912.955.000,00	418.600.393,00	21,88	0
48	""	""	""	""	""	""	""
49	4	BELANJATRANSFER	5.1.2004	299.383.653.347,00	298.334.138.499,00	99,65	297.468.099.964,00
50	""	""	""	""	""	""	""
51	a	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	5.1.4.1	11.084.148.272,00	11.084.148.272,00	100	11.279.538.817,00
52	""	""	""	""	""	""	""
53	b	Transfer Bantuan Keuangan	5.1.4.2	288.299.505.075,00	287.249.990.227,00	99,64	286.188.561.147,00
54	""	""	""	""	""	""	""
55	""	SURPLUS / (DEFISIT)	5.1.2005	-81.198.044.217,03	-20.344.247.758,48	25,06	19.248.639.039,43
56	""	""	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""	""	""
58	III	PEMBIAYAAN	5.1.2006	""	""	""	""
59	""	""	""	""	""	""	""
60	1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.6.1	81.198.044.217,03	81.201.327.549,41	100	61.949.405.177,60
61	a	SILPA Tahun Sebelumnya	5.1.6.1.1	81.198.044.217,03	81.198.044.217,03	100	55.896.093.704,57
62	b	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	5.1.6.1.2	0	3.283.332,38	0	6.053.311.473,03
63	""	""	""	""	""	""	""
64	2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.6.2	0	0	0	0
65	a	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.6.2.1	0	0	0	0
66	""	""	""	""	""	""	""
67	""	""	""	""	""	""	""
68	""	PEMBIAYAAN NETTO	""	81.198.044.217,03	81.201.327.549,41	100	61.949.405.177,60
69	""	""	""	""	""	""	""
70	""	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	""	0	60.857.079.790,93	0	81.198.044.217,03
71	""	""	""	""	""	""	""
72	""	""	""	""	""	""	""
