﻿_id	No	Jenis Tanaman	Produktivitas (Kw/Ha) tahun 2023	Produktivitas (Kw/Ha) Tahun 2024	Produktivitas (Kw/Ha) Tahun 2025
1	1	Bawang Merah	71,6	72,51	85,64
2	2	Bawang Putih	0	0	0
3	3	Bawang Daun	0	0	0
4	4	Kentang	0	0	0
5	5	Kol/Kubis	0	0	0
6	6	Petsai/Sawi	66,36	61,09	72,41
7	7	Cabe Rawit	78	71	72
8	8	Lobak	0	0	0
9	9	Kacang Merah	0	0	0
10	10	Kacang Panjang	74,07	68	61,98
11	11	Cabe Keriting	81,03	82,05	78,52
12	12	Jamur Tiram	0,64	1	0,37
13	13	Tomat	0	0	0
14	14	Terung	106,27	78,17	76,4
15	15	Buncis	0	0	0
16	16	Ketimun	140,37	129,99	140,64
17	17	Labu Siam	0	0	0
18	18	Kangkung	53,61	54,98	51,95
19	19	Bayam	55,63	52,74	57,42
20	20	Arcis	0	0	0
21	21	Kembang Kol	0	0	0
22	22	Semangka	127,41	120,78	143,82
