﻿_id	No	Unit Kerja	Kategori	Nilai SAKIP
1	1	Sekretariat Daerah	70,2	BB
2	2	Sekretariat DPRD	70,5	BB
3	3	Inspektorat	72,4	BB
4	4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	73,2	BB
5	5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	74,4	BB
6	6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	73,4	BB
7	7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	70,2	BB
8	8	Badan Pendapatan Daerah	73,1	BB
9	9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	72,05	BB
10	10	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	70,95	BB
11	11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72,15	BB
12	12	Dinas Kesehatan	63,4	B
13	13	Dinas Ketahanan Pangan	65,15	B
14	14	Dinas Ketenagakerjaan	72,75	BB
15	15	Dinas Komunikasi dan Informatika	72,6	BB
16	16	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	72,65	BB
17	17	Dinas Lingkungan Hidup	72,65	BB
18	18	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	65,1	B
19	19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	71,5	BB
20	20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	73,5	BB
21	21	Dinas Pendidilkan	63,1	B
22	22	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	68	B
23	23	Dinas Perhubungan	65,75	B
24	24	Dinas Perikanan	64,2	B
25	25	Dinas Perpustakaan dan Arsip	71,45	BB
26	26	Dinas Pertanian	72,45	BB
27	27	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	73,5	BB
28	28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	72,05	BB
29	29	Dinas Sosial	70,75	BB
30	30	Satuan Polisi Pamong Praja	70,95	BB
31	31	UPTD RSUD H. Abdul Manan Simatupang	64,7	B
