﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Produksi (Ton) Minyak Sawit (MS)	Produksi (Ton) Tandan Buah Segar (TBS)	Produksi (Ton) Inti Sawit (IS)	Produktivitas (Ton/Ha/Tahun) Minyak Sawit (MS)	Produktivitas (Ton/Ha/Tahun) Tandan Buah Segar (TBS)	Produktivitas (Ton/Ha/Tahun) Inti Sawit (IS)
1	12.09	Kabupaten Asahan	0	1.478.279	0	0	21,05	0
2	12.09.08	Meranti	0	2.045	0	0	19,85	0
3	12.09.09	Air Joman	0	20.090	0	0	20,38	0
4	12.09.10	Tanjung Balai	0	11.153	0	0	18,74	0
5	12.09.11	Sei Kepayang	0	59.916	0	0	18,62	0
6	12.09.12	Simpang Empat	0	59.600	0	0	18,24	0
7	12.09.13	Air Batu	0	23.881	0	0	18,92	0
8	12.09.14	Pulau Rakyat	0	96.570	0	0	21,56	0
9	12.09.15	Bandar Pulau	0	461.750	0	0	22,03	0
10	12.09.16	Buntu Pane	0	46.220	0	0	21,16	0
11	12.09.17	B.P. Mandoge	0	197.891	0	0	21,3	0
12	12.09.18	Aek Kuasan	0	117.530	0	0	22,04	0
13	12.09.19	Kisaran Barat	0	550	0	0	20,37	0
14	12.09.20	Kisaran Timur	0	1.402	0	0	22,61	0
15	12.09.21	Aek Songsongan	0	74.000	0	0	21,28	0
16	12.09.22	Rahuning	0	50.555	0	0	21,55	0
17	12.09.23	Sei Dadap	0	17.906	0	0	18,33	0
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	0	5.946	0	0	19,22	0
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	0	13.896	0	0	19,68	0
20	12.09.26	Tinggi Raja	0	87.636	0	0	21,14	0
21	12.09.27	Setia Janji	0	17.034	0	0	20,67	0
22	12.09.28	Silau Laut	0	22.550	0	0	20,98	0
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	0	11.025	0	0	21,16	0
24	12.09.30	Pulo Bandring	0	12.282	0	0	20,73	0
25	12.09.31	Teluk Dalam	0	46.752	0	0	18,21	0
26	12.09.32	Aek Ledong	0	20.100	0	0	21,77	0
