﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Disabilitas Fisik (LK)	Disabilitas Fisik (PR)	Jumlah Disabilitas Fisik	Disabilitas Fisik Dan Mental (LK)	Disabilitas Fisik Dan Mental (PR)	Jumlah Disabilitas Fisik Dan Mental	Disabilitas Netra/Buta (LK)	Disabilitas Netra/Buta (PR)	Jumlah Disabilitas Netra/Buta	Disabilitas Mental/Jiwa (LK)	Disabilitas Mental/Jiwa (PR)	Jumlah Disabilitas Mental/Jiwa	Disabilitas Rungu/Wicara (LK)	Disabilitas Rungu/Wicara (PR)	Jumlah Disabilitas Rungu/Wicara	Disabilitas Lainnya (LK)	Disabilitas Lainnya (PR)	Jumlah Disabilitas Lainnya	TOTAL
1	12.09	Kabupaten Asahan	61	52	113	22	26	48	27	16	43	105	75	180	85	79	164	39	27	66	614
2	12.09.08	Meranti	1	2	3	0	0	0	1	0	1	5	1	6	1	0	1	0	2	2	13
3	12.09.09	Air Joman	2	4	6	2	2	4	4	0	4	5	9	14	5	6	11	0	4	4	43
4	12.09.10	Tanjung Balai	1	2	3	3	1	4	0	1	1	5	5	10	4	2	6	1	1	2	26
5	12.09.11	Sei Kepayang	3	1	4	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	3	5	3	1	4	15
6	12.09.12	Simpang Empat	5	3	8	0	1	1	1	1	2	3	3	6	8	4	12	5	0	5	34
7	12.09.13	Air Batu	3	4	7	0	0	0	5	2	7	6	1	7	5	6	11	4	0	4	36
8	12.09.14	Pulau Rakyat	5	6	11	2	2	4	1	0	1	4	4	8	4	3	7	4	4	8	39
9	12.09.15	Bandar Pulau	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	5	3	1	4	0	0	0	10
10	12.09.16	Buntu Pane	0	3	3	1	1	2	0	0	0	3	1	4	0	0	0	0	0	0	9
11	12.09.17	B.P. Mandoge	3	4	7	2	1	3	0	1	1	1	1	2	2	0	2	0	0	0	15
12	12.09.18	Aek Kuasan	3	4	7	1	1	2	1	1	2	2	1	3	2	0	2	3	0	3	19
13	12.09.19	Kisaran Barat	3	2	5	1	3	4	3	0	3	20	13	33	9	3	12	1	4	5	62
14	12.09.20	Kisaran Timur	8	6	14	1	4	5	2	0	2	13	12	25	11	10	21	3	2	5	72
15	12.09.21	Aek Songsongan	2	0	2	0	0	0	2	1	3	0	0	0	1	1	2	0	1	1	8
16	12.09.22	Rahuning	4	0	4	0	0	0	1	2	3	1	3	4	2	2	4	1	1	2	17
17	12.09.23	Sei Dadap	1	1	2	2	4	6	1	0	1	12	5	17	6	12	18	1	0	1	45
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	1	0	1	1	2	3	1	0	1	3	2	5	0	2	2	1	0	1	13
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	2	1	3	1	1	2	1	1	2	0	1	1	3	1	4	1	0	1	13
20	12.09.26	Tinggi Raja	4	1	5	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	0	1	0	0	0	9
21	12.09.27	Setia Janji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	2	2	4	0	0	0	8
22	12.09.28	Silau Laut	3	1	4	1	1	2	0	0	0	2	1	3	0	1	1	3	1	4	14
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	4	2	6	1	1	2	1	0	1	2	2	4	4	3	7	2	0	2	22
24	12.09.30	Pulo Bandring	3	3	6	1	1	2	0	1	1	7	4	11	5	10	15	1	2	3	38
25	12.09.31	Teluk Dalam	0	2	2	0	0	0	2	3	5	2	2	4	2	4	6	0	1	1	18
26	12.09.32	Aek Ledong	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	3	3	6	5	3	8	16
27	""	""																			
