﻿_id	No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)
1	1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN dan PMA) (Investor/Proyek)	""	""	""
2	2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA) (Rp. Triliun)	735.000.000.000	1.062.415.196.502	144,55
3	3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Tenaga Kerja Indonesia)	""	""	""
4	4	Kenaikan Nilai Realisasi Investasi (PMDN) (%)	""	""	""
5	5	Lamanya Proses (Melalui SPIPISE)	""	""	""
6	6	Lamanya Proses (Hari Kerja)	""	""	""
7		""	""	""	""
