﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Ayam Kampung (2024)	Ayam Ras Petelur (2024)	Ayam Ras Pedaging (2024)	Itik/Itik Manila (2024)
1	12.09	Kabupaten Asahan	515,68	7.716,23	19.974,55	105,03
2	12.09.08	Meranti	6,76	-	20,02	22,31
3	12.09.09	Air Joman	13,86	0,07	3.864,04	5,01
4	12.09.10	Tanjung Balai	4,69	-	-	1,37
5	12.09.11	Sei Kepayang	2,38	-	-	4,09
6	12.09.12	Simpang Empat	15,99	0,18	381,74	3,8
7	12.09.13	Air Batu	25,21	7.180,20	5.116,64	9,49
8	12.09.14	Pulau Rakyat	30,32	209,57	197,4	12,96
9	12.09.15	Bandar Pulau	52,58	-	110,74	1,01
10	12.09.16	Buntu Pane	15,41	-	-	1,07
11	12.09.17	B.P. Mandoge	14,42	-	110,6	1,42
12	12.09.18	Aek Kuasan	91,92	-	63	3,08
13	12.09.19	Kisaran Barat	14,79	-	-	1,94
14	12.09.20	Kisaran Timur	9,15	0,34	-	3,55
15	12.09.21	Aek Songsongan	61,55	-	266	3,57
16	12.09.22	Rahuning	29,49	-	49	0,11
17	12.09.23	Sei Dadap	15,75	324,44	4.546,78	2,92
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	5,64	-	42	1,53
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	2,82	-	-	1,19
20	12.09.26	Tinggi Raja	8,21	0,59	112	4,61
21	12.09.27	Setia Janji	15,98	-	-	2,33
22	12.09.28	Silau Laut	13,4	-	2,8	1,69
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	9,5	-	35	6,46
24	12.09.30	Pulo Bandring	29,13	0,51	235,95	7,6
25	12.09.31	Teluk Dalam	13,31	0,34	4.735,69	1,02
26	12.09.32	Aek Ledong	13,41	-	85,16	0,88
27	""	""	""	""	""	""
