﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Luas Panen (Ha) Tahun 2023	Luas Panen (Ha) Tahun 2024	Luas Panen (Ha) Tahun 2025
1	12.09	Kabupaten Asahan	15.196,44	17.004,10	16.905,70
2	12.09.08	Meranti	4.130,92	4.038,16	3.939,49
3	12.09.09	Air Joman	44,24	38,54	38,54
4	12.09.10	Tanjung Balai	0	0	0
5	12.09.11	Sei Kepayang	4.452,18	5.679,62	5.447,86
6	12.09.12	Simpang Empat	100,78	66,47	40,46
7	12.09.13	Air Batu	0	0	0
8	12.09.14	Pulau Rakyat	28,8	38,54	38,54
9	12.09.15	Bandar Pulau	21,5	55	92
10	12.09.16	Buntu Pane	0	0	0
11	12.09.17	B.P. Mandoge	0	0	0
12	12.09.18	Aek Kuasan	0	0	0
13	12.09.19	Kisaran Barat	0	0	0
14	12.09.20	Kisaran Timur	0	0	0
15	12.09.21	Aek Songsongan	122,16	109,15	288,34
16	12.09.22	Rahuning	0	0	0
17	12.09.23	Sei Dadap	0	0	0
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	1,44	1,93	0
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	17,28	5,78	0
20	12.09.26	Tinggi Raja	0	0	0
21	12.09.27	Setia Janji	297,77	515,36	499,96
22	12.09.28	Silau Laut	173,13	142,56	142,57
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	5.496,98	6.023,99	6.045,59
24	12.09.30	Pulo Bandring	309,26	289	332,35
25	12.09.31	Teluk Dalam	0	0	0
26	12.09.32	Aek Ledong	0	0	0
27	""	""	""	""	""
