﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Ayam Kampung (2024)	Ayam Ras Petelur (2024)	Itik/Itik Manila (2024)
1	12.09	Kabupaten Asahan	1.353,66	42.867,95	716,81
2	12.09.08	Meranti	17,74	-	152,29
3	12.09.09	Air Joman	36,39	0,37	34,22
4	12.09.10	Tanjung Balai	12,3	-	9,38
5	12.09.11	Sei Kepayang	6,25	-	27,93
6	12.09.12	Simpang Empat	41,97	1	25,94
7	12.09.13	Air Batu	66,18	39.890	64,79
8	12.09.14	Pulau Rakyat	79,58	1164,3	88,45
9	12.09.15	Bandar Pulau	138,02	-	6,88
10	12.09.16	Buntu Pane	40,46	-	7,3
11	12.09.17	B.P. Mandoge	37,85	-	9,72
12	12.09.18	Aek Kuasan	241,3	-	21,02
13	12.09.19	Kisaran Barat	38,83	-	13,22
14	12.09.20	Kisaran Timur	24,03	1,91	24,19
15	12.09.21	Aek Songsongan	161,57	-	24,37
16	12.09.22	Rahuning	77,4	-	0,73
17	12.09.23	Sei Dadap	41,35	1.802,43	19,93
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	14,81	-	10,45
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	7,4	-	8,11
20	12.09.26	Tinggi Raja	21,56	3,25	31,49
21	12.09.27	Setia Janji	41,94	-	15,92
22	12.09.28	Silau Laut	35,19	-	11,54
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	24,94	-	44,1
24	12.09.30	Pulo Bandring	76,47	2,81	51,85
25	12.09.31	Teluk Dalam	34,93	1,88	6,98
26	12.09.32	Aek Ledong	35,21	-	6,03
27	""	""	""	""	""
